中概指数()

道琼斯指数

纳斯达克指数

标普指数

全球指数

道指期货 12410.00 0.00%
纳指100期货 2508.00 +0.13%
标普期货 1301.30 0.00%
黄金 1573.60 +2.41%
上证指数 2378.89 +1.39%
深证成指 10079.48 +1.64%
香港恒生指数 19203.58 -0.29%
富时100指数 5338.38 -1.24%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
3.92 +0.74 +23.27%
0.95 +0.15 +18.75%
0.40 +0.06 +17.52%
6.65 +0.73 +12.33%
1.15 +0.07 +6.48%
0.52 +0.03 +6.43%
20.91 +1.26 +6.41%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
0.95 -0.39 -29.10%
0.90 -0.29 -24.37%
0.70 -0.15 -17.66%
6.28 -1.21 -16.15%
0.34 -0.06 -15.84%
0.88 -0.16 -15.38%
1.05 -0.19 -15.32%
公司 当前价 涨跌额 成交量
6.24 -0.01 1142.00万
20.91 +1.26 729.00万
6.28 -1.21 589.00万
117.40 -4.86 551.00万
2.80 -0.42 509.00万
6.08 -0.52 506.00万
54.35 -3.06 380.00万
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
117.40 -4.86 -3.98%
54.35 -3.06 -5.33%
20.91 +1.26 +6.41%
43.17 -0.96 -2.18%
21.23 -2.3 -9.77%
21.28 -0.24 -1.12%
6.24 -0.01 -0.16%
6.08 -0.52 -7.88%
26.32 +0.09 +0.34%
60.47 +2.78 +4.82%
20.64 -0.08 -0.39%
16.41 -0.33 -1.97%
2.80 -0.42 -13.04%
6.28 -1.21 -16.15%
30.66 -0.59 -1.89%
22.46 -0.25 -1.1%
2.13 -0.13 -5.75%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
0.00 0.0 0.0%
623.05 -5.88 -0.93%
530.12 -15.96 -2.92%
29.72 -0.18 -0.6%
14.87 -0.41 -2.68%
197.89 -1.84 -0.92%
26.19 -0.31 -1.15%
218.36 -5.7 -2.54%
6.98 -0.13 -1.83%
26.41 -0.51 -1.89%
97.08 -1.12 -1.14%
28.47 -1.98 -6.5%
75.12 -1.21 -1.59%
18.88 -0.12 -0.63%
120850.00 -950.0 -0.78%
77.21 +0.49 +0.64%
89.62 -1.81 -1.98%

即时汇率

名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
美元兑人民币 6.3141 0.0040 0.0600%
欧元兑美元 1.2959 0.0025 0.1900%
英镑兑美元 1.6158 0.0029 0.1800%
澳元兑美元 1.0116 0.0074 0.7400%
美元兑加元 1.0015 -0.0007 -0.0700%
美元兑港币 7.7634 0.0004 0.0100%
美元兑日元 79.9100 0.2900 0.3600%

i美股个股24小时关注指数

2524
2363
2085
1793
1744
1428
1307
1205
李亚
凤凰新媒体COO李亚

棉棉
日信证券医药行业分析师谢宁宁

glnao
东海证券家电行业分析师高震

友情链接:  雪球 | i美股新浪微博 | 雪球新浪微博
道琼斯 | 华尔街日报中文网 | FT中文网 | 路透中文网 | 新浪财经 | 网易财经 | 搜狐证券 | 腾讯美股 | 新浪科技 | 网易科技 | 凤凰科技 | 搜狐IT | 腾讯科技互联网
财新网 | CCTV证券资讯 | 21世纪网 | 财经网 | 东方财富网 | 和讯 | 中国企业家网 | 经济观察网 | 创业家 | 投资界 | 第一理财 | 易观网 | PV-Tech每日光伏 | SOLARZOOM
更多友情链接>
关于雪球财经 | 关于i美股 | 美股开户教程 | 联系方式 | 广告服务 | 加入我们
CopyRight ©2012 IMEIGU.COM Corporation, All Rights Reserved 雪球财经旗下i美股网 版权所有 京ICP证100666号 京公海网安备110108006038
i美股所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。