中概指数()

道琼斯指数

纳指ETF

标普指数

全球指数

道指期货 15300.00 +0.07%
纳指100期货 2994.00 +0.06%
标普期货 1650.00 0.00%
黄金 1385.50 -0.45%
上证指数 2288.53 +0.57%
深证成指 9304.86 +0.42%
香港恒生指数 22618.67 -0.23%
富时100指数 6654.34 -0.63%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
0.33 +0.05 +17.14%
1.21 +0.13 +12.04%
0.24 +0.02 +11.79%
2.63 +0.22 +9.13%
2.14 +0.16 +8.08%
4.55 +0.25 +5.81%
3.19 +0.16 +5.28%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
0.12 -0.02 -11.61%
8.20 -0.86 -9.49%
1.68 -0.16 -8.70%
0.61 -0.05 -7.83%
2.16 -0.18 -7.69%
7.68 -0.58 -7.02%
1.55 -0.09 -5.49%
公司 当前价 涨跌额 成交量
3.19 +0.16 1060.17万
0.98 -0.02 669.32万
6.17 +0.03 524.02万
8.03 +0.09 460.23万
96.45 +2.56 448.74万
8.61 +0.41 319.20万
1.66 -0.01 287.67万
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
96.45 +2.560 +2.73%
58.15 +0.840 +1.47%
43.06 +0.280 +0.65%
20.33 +0.160 +0.79%
31.50 -0.180 -0.57%
62.06 +0.530 +0.86%
64.12 +0.310 +0.49%
20.06 +0.420 +2.14%
27.42 0.000 0.0%
2.98 +0.070 +2.41%
6.11 +0.140 +2.35%
34.00 +0.360 +1.07%
26.80 +0.030 +0.11%
18.32 -0.400 -2.14%
28.50 -0.120 -0.42%
3.19 +0.160 +5.28%
0.98 -0.015 -1.49%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
24.31 -0.747 -2.98%
445.15 +3.010 +0.68%
873.32 -9.470 -1.07%
261.74 -0.060 -0.02%
54.64 +0.160 +0.29%
34.27 +0.119 +0.35%
26.33 +0.310 +1.19%
205.72 -0.440 -0.21%
3.65 +0.050 +1.39%
50.52 -0.010 -0.02%
23.53 -0.130 -0.55%
42.24 +0.310 +0.74%
100.29 -0.740 -0.73%
228.74 +2.560 +1.13%
7.21 +0.080 +1.12%
173.80 -2.530 -1.43%
97.08 +4.350 +4.69%

即时汇率

名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
美元兑人民币 6.1316 -0.0024 -0.0400%
欧元兑美元 1.2932 0.0000 0.0000%
英镑兑美元 1.5126 0.0020 0.1300%
澳元兑美元 0.9644 -0.0095 -0.9800%
美元兑加元 1.0300 -0.0001 -0.0100%
美元兑港币 7.7627 0.0000 0.0000%
美元兑日元 101.1200 -0.8700 -0.8500%

i美股个股24小时关注指数

友情链接:  雪球 | 财经网址导航 | 雪球iPhone客户端 | 雪球Android客户端 | i美股新浪微博 | 雪球新浪微博 | 雪球热股
华尔街日报中文网 | FT中文网 | 路透中文网 | 新浪财经 | 网易财经 | 搜狐证券 | 腾讯美股 | 新浪科技 | 网易科技 | 凤凰科技 | 搜狐IT | 腾讯科技互联网 | 好贷网
财新网 | CCTV证券资讯 | 创业家 | 21世纪网 | 财经网 | 东方财富网 | 和讯 | 纽约时报中文网 | 经济观察网 | 第一理财 | 易观网 | PV-Tech | SOLARZOOM | 环球外汇
更多友情链接>
关于雪球财经 | 关于i美股 | 雪球 | 财经网址导航 | 美股开户教程 | 联系方式 | 广告服务 | 加入我们
CopyRight ©2013 IMEIGU.COM Corporation, All Rights Reserved 雪球财经旗下i美股网 版权所有 京ICP证100666号 京公海网安备110108006038
i美股所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。