中概指数()

道琼斯指数

纳指ETF

标普指数

全球指数

道指期货 15299.00 +0.06%
纳指100期货 2997.00 +0.16%
标普期货 1645.00 -0.30%
黄金 1384.70 -0.51%
上证指数 2288.53 +0.57%
深证成指 9304.86 +0.42%
香港恒生指数 22618.67 -0.23%
富时100指数 6665.69 -0.46%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
2.41 +0.46 +23.59%
1.58 +0.22 +16.18%
3.61 +0.50 +16.08%
1.84 +0.23 +14.29%
1.62 +0.19 +13.29%
0.62 +0.07 +12.73%
1.80 +0.18 +11.11%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
0.13 -0.04 -24.40%
8.26 -1.44 -14.85%
0.18 -0.02 -11.11%
2.00 -0.20 -9.09%
0.32 -0.03 -7.80%
0.21 -0.02 -7.79%
2.26 -0.19 -7.76%
公司 当前价 涨跌额 成交量
1.00 -0.02 954.97万
3.03 +0.01 717.44万
8.26 -1.44 688.75万
6.14 +0.03 643.08万
7.94 -0.23 556.34万
3.61 +0.50 548.38万
93.89 -1.25 423.59万
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
93.89 -1.250 -1.31%
57.31 -1.100 -1.88%
42.78 -0.450 -1.04%
20.17 +0.250 +1.26%
31.68 +0.440 +1.41%
61.53 +0.560 +0.92%
63.81 -0.650 -1.01%
19.64 +0.300 +1.55%
27.42 0.000 0.0%
2.91 -0.020 -0.68%
5.97 +0.050 +0.84%
33.64 -0.370 -1.09%
26.77 0.000 0.0%
18.72 +0.040 +0.21%
28.62 -0.920 -3.11%
3.03 +0.010 +0.33%
1.00 -0.020 -1.96%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
25.06 -0.099 -0.39%
442.14 +0.786 +0.18%
882.79 -6.630 -0.75%
261.80 -1.160 -0.44%
54.48 +0.080 +0.15%
34.15 -0.460 -1.33%
26.02 -0.520 -1.96%
206.16 -0.830 -0.4%
3.60 -0.040 -1.1%
50.53 -0.470 -0.92%
23.66 -0.200 -0.84%
41.93 -0.320 -0.76%
101.03 -0.710 -0.7%
226.18 -2.380 -1.04%
7.13 -0.130 -1.79%
176.33 -0.620 -0.35%
92.73 +5.490 +6.29%

即时汇率

名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
美元兑人民币 6.1316 -0.0024 -0.0400%
欧元兑美元 1.2960 0.0028 0.2200%
英镑兑美元 1.5099 -0.0007 -0.0500%
澳元兑美元 0.9666 -0.0073 -0.7500%
美元兑加元 1.0347 0.0046 0.4500%
美元兑港币 7.7629 0.0002 0.0000%
美元兑日元 101.6600 -0.3300 -0.3200%

i美股个股24小时关注指数

友情链接:  雪球 | 财经网址导航 | 雪球iPhone客户端 | 雪球Android客户端 | i美股新浪微博 | 雪球新浪微博 | 雪球热股
华尔街日报中文网 | FT中文网 | 路透中文网 | 新浪财经 | 网易财经 | 搜狐证券 | 腾讯美股 | 新浪科技 | 网易科技 | 凤凰科技 | 搜狐IT | 腾讯科技互联网 | 好贷网
财新网 | CCTV证券资讯 | 创业家 | 21世纪网 | 财经网 | 东方财富网 | 和讯 | 纽约时报中文网 | 经济观察网 | 第一理财 | 易观网 | PV-Tech | SOLARZOOM | 环球外汇
更多友情链接>
关于雪球财经 | 关于i美股 | 雪球 | 财经网址导航 | 美股开户教程 | 联系方式 | 广告服务 | 加入我们
CopyRight ©2013 IMEIGU.COM Corporation, All Rights Reserved 雪球财经旗下i美股网 版权所有 京ICP证100666号 京公海网安备110108006038
i美股所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。