登录设置我的自选股
邮 箱
自动登录
密 码

道指( 已收市 )

纳斯达克( 已收市 )

标普( 已收市 )

道指期货 10436.00 +1.23%
纳指期货 1867.00 +1.62%
标普期货 1103.50 +1.28%
黄金 1251.10 -0.18%
NYMEX原油 74.60 -0.56%
日经225指数 9114.13 +0.57%
上证指数 2655.39 -0.01%
深证成指 11467.09 +0.02%
恒生指数 20971.50 +0.49%
德国DAX指数 6134.62 +0.83%
法国CAC40指数 3672.20 +1.12%
富时100指数 5428.15 +1.06%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
44.39 +0.17 +0.38%
40.02 +0.12 +0.30%
51.91 +1.05 +2.06%
84.30 +1.69 +2.05%
41.79 +0.23 +0.55%
5.76 0.00 0.00%
6.13 +0.09 +1.49%
5.43 +0.09 +1.69%
24.87 +0.53 +2.18%
27.93 +0.63 +2.31%
42.28 -0.73 -1.70%
46.30 +1.31 +2.90%
29.83 +1.97 +7.07%
19.96 +0.58 +2.99%
5.29 -0.07 -1.31%
18.02 -0.18 -0.99%
8.91 +0.43 +5.07%
103.00 +2.50 +2.49%
公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
470.30 +7.12 +1.54%
258.77 +6.60 +2.62%
24.29 +0.35 +1.46%
13.62 +0.11 +0.81%
127.58 +2.54 +2.03%
18.43 +0.15 +0.82%
138.79 +3.58 +2.65%
13.50 +0.22 +1.66%
3.91 +0.03 +0.77%
147.29 +7.51 +5.37%
36.70 +0.78 +2.17%
122300 +1300.01 +1.07%
15.39 +0.24 +1.60%
37.43 +0.86 +2.35%
69.71 +1.49 +2.18%
52.04 +0.28 +0.54%
57.56 +0.18 +0.31%
75.09 +0.07 +0.09%

即时汇率

名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
美元兑人民币 6.8019 -0.0038 -0.0558%
欧元兑美元 1.2894 0.0070 0.5459%
英镑兑美元 1.5465 0.0065 0.4221%
澳元兑美元 0.9167 0.0048 0.5264%
美元兑加元 1.0391 -0.0141 -1.3388%
美元兑港币 7.7705 -0.0013 -0.0167%
美元兑日元 84.4100 0.2000 0.2375%

投票

友情链接:
FT中文网 | 新浪财经 | 网易财经 | 搜狐证券 | 腾讯财经 | 凤凰财经 | 新浪科技 | 网易科技 | 搜狐IT | 腾讯科技互联网 | 东方财富网 | 和讯 | 中国企业家网
金融界 | 华尔街日报中文网 | 路透中文网 | 一财网 | 21世纪网 | 财经网 | 财新网 | 经济观察网 | 创业家 | 美通社 | 招银国际 | 盈透证券 | 海风股票论坛
关于雪球财经 | 关于i美股 | 美股快速开户 | 联系方式 | 加入我们
CopyRight ©2010 IMEIGU.COM Corporation, All Rights Reserved 雪球财经旗下i美股网 版权所有 京ICP证100666号
i美股所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。