| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 119.60 | 116.90 | 120.30 |
| Q2 | 120.10 | 117.00 | 116.40 |
| Q3 | 110.50 | 111.50 | 108.90 |
| Q4 | 110.80 | 100.90 | |
| 合计 | 350.20 | 456.20 | 446.50 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | -0.22 | 0.70 | 0.30 |
| Q2 | -0.79 | -0.58 | 0.15 |
| Q3 | -1.50 | -0.22 | -0.43 |
| Q4 | -2.42 | 0.07 | |
| 合计 | -2.51 | -2.52 | 0.09 |
| 2011-12-19 | WILLIAMS ROBERT T | 买入 | 0.66 |
| 2011-12-16 | WILLIAMS ROBERT T | 买入 | 0.7 |
| 2011-12-15 | WILLIAMS ROBERT T | 买入 | 0.67 |
| 2011-12-13 | WILLIAMS ROBERT T | 买入 | 0.54 |
| 2011-09-20 | Bondi Robert | 买入 | 1.64 |
| 姓名 | 职务 |
| Kevin R. Callahan | 董事会主席, CEO |
| Michael J. McClure | CFO, 执行副总裁 |
| Robert A. Bondi | COO, 执行副总裁 |
| Joseph G. Fisher | 执行副总裁, General Counsel, Secretary |
| Gary Y. Kusumi | 执行副总裁; 总裁 of Insurance Company Subsidiaries |
| Thomas C. Davis | Director |
| Suzanne T. Porter | Director |
| Paul J. Zucconi | Director |
| Nimrod T. Frazer | Director |
| Avshalom Y. Kalichstein | Director |
| 0.81 | +0.07 | +9.46% | |
| 3.41 | +0.15 | +4.6% | |
| 20.62 | +0.3 | +1.48% | |
| 11.64 | +0.088 | +0.76% | |
| 84.81 | +0.08 | +0.09% | |
| 56.64 | +0.02 | +0.04% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 16.45 | 0.0 | 0.0% |
| 开盘价: 0.9 | 当日幅度: 0.83 - 0.92 | 总股本: 1541.00万 | 每股收益: -4.48 | 机构持股: 67.88 | 52周幅度: 0.42 - 2.95 | 每股净资产: 4.67 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 3626.00/5453.00 | 市值: 1310.00万 | 股息: |
