| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Alex Gauna | 与大盘持平→逊于大盘 | ||
| JMP Securities | 与大市一致→低于大市 | ||
| FBR Capital | 与大盘持平→跑赢大盘 | 12 | |
| Longbow | 买入 | 12 | |
| Sterne Agee | 中性→买入 | 15 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 1613.00 | 1574.00 | 1177.00 |
| Q2 | 1574.00 | 1653.00 | 1184.00 |
| Q3 | 1690.00 | 1618.00 | 1396.00 |
| Q4 | 1691.00 | 1649.00 | 1646.00 |
| 合计 | 6568.00 | 6494.00 | 5403.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 0.71 | 0.36 | |
| Q2 | 0.08 | ||
| Q3 | 0.13 | ||
| Q4 | 0.52 | 1.67 | |
| 合计 | 0.92 | 0.88 | 1.67 |
| 2012-05-07 | BARNES W MICHAEL | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-07 | Claflin Bruce L. | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-03 | AL MUHAIRI AL MOKARRAB WALEED | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-03 | BARNES W MICHAEL | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-03 | Claflin Bruce L. | 期权 | 0.0 |
| 姓名 | 职务 |
| Bruce L. Claflin | 董事会主席 |
| Derrick R. Meyer | 总裁, CEO, Director |
| Thomas J. Seifert | CFO, 高级副总裁 |
| Robert J. Rivet CPA | Chief Operations and Administrative Officer, 执行副总裁 |
| Thomas M. McCoy | 执行副总裁 - Legal and Public Affairs |
| Emilio Ghilardi | 高级副总裁, Chief Sales Officer |
| Robert B. Palmer | Director |
| W. Michael Barnes | Director |
| H. Paulett Eberhart | Director |
| John E. Caldwell | Director |
| 11.38 | +0.36 | +3.27% | |
| 14.75 | +0.3 | +2.08% | |
| 2.25 | +0.03 | +1.35% | |
| 10.65 | +0.1 | +0.95% | |
| 22.06 | +0.03 | +0.14% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 2.80 | 0.0 | 0.0% | |
| 39.20 | -0.15 | -0.38% | |
| 14.94 | -0.08 | -0.5% |
| 开盘价: 6.38 | 当日幅度: 6.11 - 6.42 | 总股本: 7.01亿 | 每股收益: -0.83 | 机构持股: 62.64 | 52周幅度: 4.31 - 8.73 | 每股净资产: 2.28 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 2708.00万/1684.00万 | 市值: 43.00亿 | 股息: |
