亚马逊(AMZN)成立于1995年,是美国最大的一家网络电子商务公司;经营自己的零售网站,同时为在其网站上进行销售的北美及国外第三方公司服务。主要业务是:网络的书籍销售,及其他产品,包括了DVD、音乐光碟、电脑、软件、电视游戏、电子产品、衣服、家具等等。
公司网站:http://www.amazon.com
公司电话:206-266-1000
亚马逊(AMZN)成立于1995年,是美国最大的一家网络电子商务公司;经营自己的零售网站,同时为在其网站上进行销售的北美及国外第三方公司服务。主要业务是:网络的书籍销售,及其他产品,包括了DVD、音乐光碟、电脑、软件、电视游戏、电子产品、衣服、家具等等。
公司网站:http://www.amazon.com
公司电话:206-266-1000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| The Benchmark Company | 买入(维持) | 246→256 | |
| 摩根大通 | 增持 | 251 | |
| Robert W. Baird | 跑赢大盘 | 260 | |
| Susquehanna | 看涨 | 265 | |
| The Benchmark Company | 买入 | 212→246 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 7131.00 | 4889.00 | 4135.00 |
| Q2 | 6566.00 | 4651.00 | 4063.00 |
| Q3 | 7560.00 | 5449.00 | 4264.00 |
| Q4 | 9519.00 | 6704.00 | |
| 合计 | 2.13万 | 2.45万 | 1.92万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 0.67 | 0.41 | 0.34 |
| Q2 | 0.46 | 0.33 | 0.38 |
| Q3 | 0.52 | 0.46 | 0.28 |
| Q4 | 0.87 | 0.53 | |
| 合计 | 1.65 | 2.07 | 1.53 |
| 2012-01-12 | RUBINSTEIN JONATHAN | 买入 | 177.23 |
| 2012-11-04 | RUBINSTEIN JONATHAN | 买入 | 217.67 |
| 2011-12-16 | RUBINSTEIN JONATHAN | 期权 | 0.0 |
| 2011-12-15 | Kessel Steven | 卖出 | 182.0 |
| 2011-12-05 | ONETTO MARC A | 卖出 | 196.52 |
| 姓名 | 职务 |
| Jeffrey P. Bezos | 董事会主席, 总裁, CEO |
| Thomas J. Szkutak | CFO, 高级副总裁 |
| L. Michelle Wilson | 高级副总裁, General Counsel, Secretary |
| Jeffrey A. Wilke | 高级副总裁 - North America Retail |
| Diego Piacentini | 高级副总裁 - International Retail |
| Jeffrey M. Blackburn | 高级副总裁 - Business Development |
| Andrew R. Jassy | 高级副总裁 - Web Services |
| Steven Kessel | 高级副总裁 - Worldwide Digital Media |
| Marc A. Onetto | 高级副总裁 - Worldwide Operations |
| H. Brian Valentine | 高级副总裁 - Ecommerce Platform |
| 0.49 | +0.06 | +13.95% | |
| 2.15 | +0.15 | +7.5% | |
| 24.43 | +1.35 | +5.85% | |
| 19.85 | +0.81 | +4.25% | |
| 3.64 | +0.14 | +4.0% | |
| 19.56 | +0.47 | +2.46% | |
| 7.05 | +0.15 | +2.17% | |
| 1.60 | +0.03 | +1.91% | |
| 2.92 | +0.04 | +1.39% | |
| 36.20 | +0.33 | +0.92% |
| 开盘价: 182.83 | 当日幅度: 181.89 - 187.9 | 总股本: 4.54亿 | 每股收益: 1.37 | 机构持股: 67.87 | 52周幅度: 160.59 - 246.71 | 每股净资产: 17.11 | 市盈率: 136.7 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 812.27万/602.00万 | 市值: 853.90亿 | 股息: |
