| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 5.30 | 7.80 | 6.00 |
| Q2 | 8.10 | 3.80 | |
| Q3 | 6.60 | 11.80 | |
| Q4 | 5.50 | 10.40 | |
| 合计 | 5.30 | 28.00 | 32.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | -0.07 | 0.05 | |
| Q2 | 0.10 | -0.09 | |
| Q3 | -0.04 | 0.22 | |
| Q4 | -0.10 | 0.16 | |
| 合计 | -0.07 | 0.01 | 0.29 |
| 2011-06-02 | Porter John | 买入 | 1.02 |
| 2011-05-17 | Porter John | 买入 | 0.97 |
| 2011-03-31 | Adams Mark | 卖出 | 1.08 |
| 2011-03-30 | Adams Mark | 卖出 | 1.08 |
| 2011-03-29 | Adams Mark | 卖出 | 1.08 |
| 姓名 | 职务 |
| Thomas B. Pickens III | 董事会主席, CEO |
| James D. Royston | 总裁 |
| John M. Porter | CFO, 高级副总裁, Secretary |
| Lance W. Lord | CEO of Astrotech Space Operations, Director |
| Don M. White | 高级副总裁; General Manager of Astrotech Space Operations |
| Sha-Chelle Devlin Manning | Director |
| Mark Adams | Independent Director |
| John A. Oliva | Independent Director |
| William F. Readdy | Independent Director |
| 4.50 | +0.06 | +1.35% | |
| 66.32 | +0.87 | +1.33% | |
| 117.39 | +1.15 | +0.99% | |
| 30.92 | +0.29 | +0.95% | |
| 60.88 | +0.51 | +0.84% | |
| 10.88 | +0.09 | +0.83% | |
| 14.39 | +0.09 | +0.63% | |
| 87.62 | +0.47 | +0.54% | |
| 60.05 | +0.19 | +0.32% | |
| 60.19 | +0.18 | +0.3% |
| 开盘价: 0.75 | 当日幅度: 0.75 - 0.76 | 总股本: 1938.00万 | 每股收益: -0.26 | 机构持股: 22.66 | 52周幅度: 0.5 - 1.27 | 每股净资产: | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 1.24万/7.90万 | 市值: 1472.00万 | 股息: |
