Big Lots offers brand-name closeouts and bargains that create a unique, exciting shopping experience for millions of customers.
公司网站:http://www.biglots.com/
Big Lots offers brand-name closeouts and bargains that create a unique, exciting shopping experience for millions of customers.
公司网站:http://www.biglots.com/
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Barclays | EqualWeight→增持 | 45→43 | |
| 德意志银行 | 买入→持有 | 48→34 | |
| MKM Partners | 买入→中性 | <br> | |
| Canaccord Genuity | 买入 | 58→57 | |
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 42→46 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1227.00 | 1235.00 | 1141.00 |
| Q2 | 1167.00 | 1142.00 | 1086.00 |
| Q3 | 1138.00 | 1055.00 | 1035.00 |
| Q4 | 1669.00 | 1518.00 | 1463.00 |
| 合计 | 5201.00 | 4950.00 | 4725.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.71 | 0.69 | 0.45 |
| Q2 | 0.51 | 0.49 | 0.35 |
| Q3 | 0.06 | 0.23 | 0.37 |
| Q4 | 1.79 | 1.48 | 1.29 |
| 合计 | 3.07 | 2.89 | 2.46 |
| 2012-03-27 | COOPER JOE R | 卖出 | 46.6 |
| 2012-03-27 | Claxton Robert Craig | 卖出 | 46.6 |
| 2012-03-27 | Bachmann Lisa M | 卖出 | 46.6 |
| 2012-03-27 | Smart Steven Ray | 卖出 | 46.6 |
| 2012-03-27 | MARTIN JOHN CHARLES | 卖出 | 46.6 |
| 姓名 | 职务 |
| Steven S. Fishman | 董事会主席, 总裁, CEO |
| Joe R. Cooper | CFO, 执行副总裁 |
| Lisa M. Bachmann | 执行副总裁 - Supply Chain Management, Chief Information Officer |
| Charles W. Haubiel II | 执行副总裁 - Legal and Real Estate, General Counsel, Corporate Secretary |
| John C. Martin | 执行副总裁 - Merchandising |
| Robert C. Claxton | 高级副总裁 - Marketing |
| Norman J. Rankin | 高级副总裁 - Big Lots Capital and Wholesale |
| Harold A. Wilson | 高级副总裁 - Distribution and Transportation Services |
| Robert Samuel Segal | 高级副总裁, General Merchandise Manager |
| Christopher T. Chapin | 高级副总裁 - Store Operations |
| 61.68 | +2.49 | +4.21% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 4.08 | -0.03 | -0.73% | |
| 54.81 | -0.51 | -0.92% | |
| 14.02 | -0.18 | -1.27% | |
| 83.47 | -1.44 | -1.7% | |
| 8.12 | -0.16 | -1.93% | |
| 45.99 | -1.62 | -3.4% |
| 开盘价: 36.0 | 当日幅度: 34.86 - 36.0 | 总股本: 6620.00万 | 每股收益: 3.02 | 机构持股: 95.87 | 52周幅度: 28.89 - 47.22 | 每股净资产: 12.44 | 市盈率: 11.57 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 101.00万/195.00万 | 市值: 23.10亿 | 股息: |
