BioSante is a specialty pharmaceutical company focused on developing products for female sexual health and oncology.
公司网站:http://www.biosantepharma.com
BioSante is a specialty pharmaceutical company focused on developing products for female sexual health and oncology.
公司网站:http://www.biosantepharma.com
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 优于大市 | 5 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 2.00 | ||
| Q2 | |||
| Q3 | |||
| Q4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | |||
| Q2 | |||
| Q3 | |||
| Q4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-11-14 | ROSENOW EDWARD C III | 买入 | 2.37 |
| 2011-08-15 | SULLIVAN LOUIS W | 买入 | 2.67 |
| 2011-08-12 | MANGANO ROSS J | 买入 | 2.4 |
| 2011-08-08 | DONENBERG PHILIP B | 买入 | 2.23 |
| 2011-08-05 | DONENBERG PHILIP B | 买入 | 2.19 |
| 姓名 | 职务 |
| Louis W. Sullivan M.D. | 董事会主席 |
| Stephen M. Simes | 副Chairman, 总裁, CEO |
| Phillip B. Donenberg CPA | CFO, Treasurer, Secretary |
| Fred Holubow | Director |
| Ross Mangano | Director |
| Edward C. Rosenow III, M.D. | Director |
| Peter Kjaer | Director |
| Stephen A. Sherwin M.D. | Director |
| 0.53 | +0.088 | +20.07% | |
| 6.54 | +0.99 | +17.84% | |
| 1.83 | +0.235 | +14.78% | |
| 0.25 | +0.03 | +13.64% | |
| 0.96 | +0.1 | +11.62% | |
| 8.21 | +0.81 | +10.95% | |
| 7.21 | +0.71 | +10.92% | |
| 0.48 | +0.046 | +10.67% | |
| 0.52 | +0.05 | +10.64% | |
| 1.02 | +0.09 | +9.68% |
| 开盘价: 0.345 | 当日幅度: 0.345 - 0.485 | 总股本: 1.21亿 | 每股收益: -0.43 | 机构持股: 29.9 | 52周幅度: 0.34 - 4.02 | 每股净资产: 0.31 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 47.72万/204.00万 | 市值: 5700.00万 | 股息: |
