好市多(COST)是美国最大的仓储购物俱乐部运营商。公司经营理念是为会员提供各类有限的全国品牌及私有品牌商品,以大销售量、低价格使存货能迅速周转。存货迅速周转能使此公司在毛利显著低的情形下仍然比传统的批发店、折扣零售店及超级市场的经营利润高。
公司网站:http://www.costco.com
公司电话:425-313-8100
好市多(COST)是美国最大的仓储购物俱乐部运营商。公司经营理念是为会员提供各类有限的全国品牌及私有品牌商品,以大销售量、低价格使存货能迅速周转。存货迅速周转能使此公司在毛利显著低的情形下仍然比传统的批发店、折扣零售店及超级市场的经营利润高。
公司网站:http://www.costco.com
公司电话:425-313-8100
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 75→80 | |
| 德意志银行 | 持有 | 69→74 | |
| McAdams Wright Ragen | 持有 | 71→73 | |
| 瑞银 | 中性 | 68→73 | |
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 65→75 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 2.16万 | 1.92万 | 1.73万 |
| Q2 | 2.30万 | 2.09万 | 1.87万 |
| Q3 | 2.06万 | 1.78万 | |
| Q4 | 2.82万 | 2.41万 | |
| 合计 | 4.46万 | 8.89万 | 7.79万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.74 | 0.72 | 0.61 |
| Q2 | 0.91 | 0.80 | 0.68 |
| Q3 | 0.74 | 0.69 | |
| Q4 | 1.09 | 0.99 | |
| 合计 | 1.65 | 3.35 | 2.97 |
| 2012-04-27 | RUCKELSHAUS JILL S | 期权 | 30.41 |
| 2012-03-09 | MUNGER CHARLES T | 期权 | 39.65 |
| 2012-03-12 | JELINEK W CRAIG | 期权 | 39.07 |
| 2012-03-09 | GALANTI RICHARD A | 期权 | 33.75 |
| 2012-03-08 | McKay John D | 卖出 | 88.0 |
| 姓名 | 职务 |
| Jeffrey H. Brotman | 董事会主席 |
| James D. Sinegal | CEO, Director |
| W. Craig Jelinek | 总裁, COO, Director |
| Richard A. Galanti | CFO, 执行副总裁, Director |
| Richard D. DiCerchio | Sr. EVP, COO-Global Operations, Distribution & Construction, Mnfg. & Ancillary Businesses, Director |
| Joseph P. Portera | 执行副总裁 and COO - Eastern and Canadian Divisions |
| Dennis R. Zook | 执行副总裁 and COO - Southwest and Mexico Divisions |
| Paul G. Moulton | 执行副总裁 - Real Estate Development |
| Douglas W. Schutt | 执行副总裁 - Merchandising |
| Thomas K. Walker | 执行副总裁 - Construction, Distribution and Traffic |
| 8.50 | +0.38 | +4.68% | |
| 65.46 | +1.3 | +2.03% | |
| 96.92 | +1.73 | +1.82% | |
| 14.39 | +0.23 | +1.62% | |
| 62.93 | +0.495 | +0.79% | |
| 45.99 | +0.34 | +0.74% | |
| 70.38 | +0.43 | +0.61% | |
| 3.98 | +0.01 | +0.25% | |
| 55.58 | +0.12 | +0.22% | |
| 35.49 | +0.06 | +0.17% |
| 开盘价: 83.2 | 当日幅度: 82.8 - 83.87 | 总股本: 4.34亿 | 每股收益: 3.43 | 机构持股: 77.54 | 52周幅度: 70.22 - 92.1 | 每股净资产: 28.19 | 市盈率: 24.42 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 11.45万/231.00万 | 市值: 363.80亿 | 股息/收益:0.28/1.30 |
