Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理(CRM)软件服务提供商,可提供随需应用的客户关系管理, 其产品家族(包括 Salesforce .com和 Supportforce.com)基于 sforce 客户 / 服务整合平台,允许客户与独立软件供应商定制并整合其产品,同时建立他们各自所需的应用软件。
公司网站:http://www.salesforce.com/
Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理(CRM)软件服务提供商,可提供随需应用的客户关系管理, 其产品家族(包括 Salesforce .com和 Supportforce.com)基于 sforce 客户 / 服务整合平台,允许客户与独立软件供应商定制并整合其产品,同时建立他们各自所需的应用软件。
公司网站:http://www.salesforce.com/
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| FBR Capital | 表现优胜 | 175→180 | |
| Barclays | 增持 | 155→169 | |
| Canaccord Genuity | 买入 | 170→180 | |
| 瑞银 | 买入 | 178→184 | |
| FBR Capital | 大市一致→表现优胜 | 155→170 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 504.00 | 376.00 | 304.00 |
| Q2 | 546.00 | 394.00 | 316.00 |
| Q3 | 584.00 | 429.00 | 330.00 |
| Q4 | 631.00 | 456.00 | 328.00 |
| 合计 | 2265.00 | 1655.00 | 1278.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.14 | 0.15 | |
| Q2 | 0.11 | 0.17 | |
| Q3 | 0.16 | 0.17 | |
| Q4 | 0.08 | 0.14 | |
| 合计 | 0.00 | 0.49 | 0.63 |
| 2012-05-18 | SMITH GRAHAM | 卖出 | 143.71 |
| 2012-05-18 | SMITH GRAHAM | 期权 | 25.97 |
| 2012-05-18 | van Veenendaal Frank | 卖出 | 143.71 |
| 2012-05-18 | van Veenendaal Frank | 期权 | 52.76 |
| 2012-05-15 | SMITH GRAHAM | 卖出 | 138.21 |
| 姓名 | 职务 |
| Marc Benioff | 董事会主席, CEO |
| Graham V. Smith | CFO, 执行副总裁 |
| Frank Van Veenendaal | Chief Sales Officer and 总裁 - Worldwide Sales |
| David R. Schellhase | 执行副总裁, General Counsel |
| George Hu | 执行副总裁 - Marketing and Alliances |
| Parker Harris | 执行副总裁 - Technology |
| Jim Steele | Chief Customer Officer |
| Polly Ann Sumner | Chief Adoption Officer |
| Sanford R. Robertson | Lead Independent Director |
| Craig Ramsey | Director |
| 5.11 | +0.225 | +4.61% | |
| 5.75 | +0.24 | +4.36% | |
| 21.37 | +0.71 | +3.44% | |
| 55.19 | +1.66 | +3.1% | |
| 15.87 | +0.42 | +2.72% | |
| 1.52 | +0.04 | +2.7% | |
| 42.78 | +1.12 | +2.69% | |
| 10.39 | +0.27 | +2.67% | |
| 26.27 | +0.655 | +2.56% | |
| 29.20 | +0.71 | +2.49% |
| 开盘价: 146.0 | 当日幅度: 140.32 - 147.36 | 总股本: 1.38亿 | 每股收益: -0.23 | 机构持股: 94.51 | 52周幅度: 94.09 - 164.75 | 每股净资产: 11.50 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 24.09万/286.00万 | 市值: 202.79亿 | 股息: |
