| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 3.50 | 4.00 | 5.10 |
| Q2 | 3.40 | 4.00 | 4.60 |
| Q3 | 3.40 | 3.70 | 4.30 |
| Q4 | 3.50 | 4.10 | |
| 合计 | 10.30 | 15.20 | 18.10 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | -0.30 | -0.18 | 0.02 |
| Q2 | -0.81 | -0.91 | 0.01 |
| Q3 | -2.67 | -0.39 | 0.01 |
| Q4 | -1.90 | -0.74 | |
| 合计 | -3.78 | -3.38 | -0.70 |
| 姓名 | 职务 |
| Heather D. Brolick | 总裁, CEO of the Company and the Bank, Director |
| Tracey A. Welsh | CFO, 高级副总裁 of the Company and the Bank, Treasurer of the Company |
| Gary F. Bogner | Non-Officer 董事会主席 |
| Robert L. Chandonnet | Non-Officer 副董事会主席 |
| Bruce J. Essex | Director |
| Bruce C. Rice | Director |
| Roger W. Spoelman | Director |
| 10.09 | +0.24 | +2.44% | |
| 14.60 | +0.09 | +0.62% | |
| 7.29 | +0.02 | +0.28% | |
| 8.47 | +0.02 | +0.24% | |
| 2.49 | 0.0 | 0.0% | |
| 18.70 | 0.0 | 0.0% | |
| 6.15 | 0.0 | 0.0% | |
| 17.13 | 0.0 | 0.0% | |
| 41.13 | 0.0 | 0.0% | |
| 7.73 | 0.0 | 0.0% |
| 开盘价: 0.0 | 当日幅度: 0.0 - 0.0 | 总股本: 147.00万 | 每股收益: -3.59 | 机构持股: 0.0 | 52周幅度: 0.05 - 1.01 | 每股净资产: -0.56 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: /1379.00 | 市值: 41.13万 | 股息: |
