雪佛龙股份有限公司是世界最大的全球能源公司之一,总部位于美国加州圣拉蒙市(San Ramon)并在全球超过180个国家有业务。其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。
公司网站:http://www.chevron.com
公司电话:925-842-1000
雪佛龙股份有限公司是世界最大的全球能源公司之一,总部位于美国加州圣拉蒙市(San Ramon)并在全球超过180个国家有业务。其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。
公司网站:http://www.chevron.com
公司电话:925-842-1000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 瑞银 | 买入 | 123→127 | |
| 瑞士银行 | 买入 | 123→127 | |
| 德意志银行 | 持有 | 105→115 | |
| 巴克莱银行 | 增持 | 115→130 | |
| 美银美林 | 买入 | 122 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 6.07万 | 6.03万 | 4.82万 |
| Q2 | 6.89万 | 5.30万 | |
| Q3 | 6.44万 | 4.97万 | |
| Q4 | 6.00万 | 5.40万 | |
| 合计 | 6.07万 | 25.37万 | 20.49万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 3.30 | 3.11 | 2.28 |
| Q2 | 3.88 | 2.71 | |
| Q3 | 3.94 | 1.89 | |
| Q4 | 2.60 | 2.65 | |
| 合计 | 3.30 | 13.53 | 9.53 |
| 2012-04-30 | Foehr Matthew J. | 卖出 | 106.14 |
| 2012-04-30 | Foehr Matthew J. | 期权 | 69.7 |
| 2012-02-24 | WATSON JOHN S | 卖出 | 109.09 |
| 2012-02-24 | WATSON JOHN S | 期权 | 56.69 |
| 2012-02-24 | KIRKLAND GEORGE L | 卖出 | 109.0 |
| 姓名 | 职务 |
| John S. Watson | 董事会主席, CEO |
| George L. Kirkland | 副董事会主席, 执行副总裁 |
| Patricia E. Yarrington | CFO, 副总裁 |
| R. Hewitt Pate | 执行副总裁, General Counsel |
| John E. Bethancourt | 执行副总裁 |
| Michael K. Wirth | 执行副总裁 |
| Samuel H. Armacost | Lead Director |
| Robert J. Eaton | Director |
| Franklyn G. Jenifer | Director |
| Samuel A. Nunn Jr. | Director |
| 20.40 | +0.77 | +3.92% | |
| 31.99 | +0.61 | +1.94% | |
| 51.57 | +0.75 | +1.48% | |
| 18.28 | +0.26 | +1.44% | |
| 37.61 | +0.51 | +1.37% | |
| 44.20 | +0.37 | +0.84% | |
| 81.69 | +0.22 | +0.27% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 30.67 | 0.0 | 0.0% | |
| 9.58 | -0.1 | -1.03% |
| 开盘价: 98.79 | 当日幅度: 98.35 - 99.39 | 总股本: 19.73亿 | 每股收益: 13.61 | 机构持股: 63.06 | 52周幅度: 86.68 - 112.28 | 每股净资产: 63.62 | 市盈率: 7.28 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 27.85万/688.00万 | 市值: 1954.50亿 | 股息/收益:0.90/3.66 |
