| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 11.90 | 14.50 | 16.40 |
| Q2 | 8.70 | 13.00 | 15.10 |
| Q3 | 11.70 | 13.00 | 15.20 |
| Q4 | 13.30 | 13.50 | |
| 合计 | 32.30 | 53.80 | 60.20 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 0.15 | -0.81 | 0.08 |
| Q2 | -1.78 | -1.19 | -0.57 |
| Q3 | 0.08 | -5.24 | 0.18 |
| Q4 | -0.76 | -3.77 | |
| 合计 | -1.55 | -8.00 | -4.08 |
| 2011-08-04 | ROSS MICHAEL J | 卖出 | 1.3 |
| 2011-08-02 | ROSS MICHAEL J | 卖出 | 1.35 |
| 2011-06-10 | ROSS MICHAEL J | 买入 | 1.07 |
| 2011-06-08 | ROSS MICHAEL J | 买入 | 1.04 |
| 2010-11-08 | LONGSTRETH JEFFREY G | 卖出 | 1.68 |
| 姓名 | 职务 |
| John E. Demmer | 董事会主席 of Dearborn Bancorp, Inc. and Fidelity Bank |
| Michael J. Ross | 总裁, CEO, Director of Dearborn Bancorp, Inc. and Fidelity Bank |
| Stephen C. Tarczy | Northeast Regional 总裁 of Fidelity Bank |
| John A. Lindsey | Oakland Regional 总裁 of Fidelity Bank |
| Jeffrey L. Karafa | 副总裁, Treasurer, Secretary; 总裁, CEO of Fidelity Bank |
| Jeffrey J. Wolber | 高级副总裁 - Branch Operations of Fidelity Bank |
| Warren R. Musson | 高级副总裁, Head of Lending of Fidelity Bank |
| Donald G. Karcher | Director |
| Margaret I. Campbell | Director |
| Michael V. Dorian Jr. | Director |
| 0.92 | +0.12 | +15.0% | |
| 12.29 | +0.48 | +4.06% | |
| 9.36 | +0.36 | +4.0% | |
| 11.39 | +0.39 | +3.55% | |
| 1.55 | +0.05 | +3.33% | |
| 1.20 | +0.03 | +2.56% | |
| 8.70 | +0.091 | +1.06% | |
| 7.08 | +0.042 | +0.6% | |
| 26.10 | +0.05 | +0.19% | |
| 17.62 | +0.02 | +0.11% |
| 开盘价: 0.15 | 当日幅度: 0.15 - 0.16 | 总股本: 768.00万 | 每股收益: -0.18 | 机构持股: 8.12 | 52周幅度: 0.13 - 1.63 | 每股净资产: 3.69 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 4200.00/3.06万 | 市值: 246.00万 | 股息: |
