美国艺电创建于1982年,总部位于美国加利福尼亚州红木城,是全球著名的互动娱乐软件公司,主要经营各种电子游戏的开发、出版以及销售业务。
公司网站:http://www.ea.com/
美国艺电创建于1982年,总部位于美国加利福尼亚州红木城,是全球著名的互动娱乐软件公司,主要经营各种电子游戏的开发、出版以及销售业务。
公司网站:http://www.ea.com/
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Longbow | 买入 | 22→27 | |
| 考夫曼兄弟 | 买入→持有 | 20 | |
| Brean Murray | 买入→持有 | <br> | |
| Wedbush | 表现优胜 | 24→21.50 | |
| Longbow | 买入 | 22 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 815.00 | 644.00 | 804.00 |
| Q2 | 631.00 | 788.00 | 894.00 |
| Q3 | 1243.00 | 1654.00 | |
| Q4 | 979.00 | 860.00 | |
| 合计 | 1446.00 | 3654.00 | 4212.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 0.29 | -0.72 | -0.30 |
| Q2 | -0.61 | -1.21 | -0.97 |
| Q3 | -0.25 | -2.00 | |
| Q4 | 0.09 | -0.13 | |
| 合计 | -0.32 | -2.09 | -3.40 |
| 2011-11-30 | TOLEDANO GABRIELLE B | 卖出 | 22.89 |
| 2011-11-29 | COTTLE BARRY L | 卖出 | 21.65 |
| 2011-11-15 | BROWN ERIC F | 卖出 | 23.49 |
| 2011-11-15 | BROWN ERIC F | 期权 | 16.06 |
| 2011-11-11 | BENE STEPHEN G | 卖出 | 23.93 |
| 姓名 | 职务 |
| Lawrence F. Probst III | 董事会主席 |
| John S. Riccitiello | CEO, Director |
| Eric F. Brown | CFO, 执行副总裁 |
| Frank D. Gibeau | 总裁 - EA Games Label |
| Peter R. Moore | 总裁 - EA Sports Label |
| John Schappert | COO |
| Gabrielle Toledano | 执行副总裁 - Human Resources |
| Gerhard Florin | 执行副总裁 - Western World Publishing |
| Joel Linzner | 执行副总裁 - Business and Legal Affairs |
| Rodney Humble | 执行副总裁 - EA Play Label |
| 26.31 | +0.77 | +3.01% | |
| 18.39 | +0.42 | +2.34% | |
| 15.41 | +0.21 | +1.38% | |
| 12.10 | +0.08 | +0.67% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 9.62 | 0.0 | 0.0% | |
| 4.35 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% |
| 开盘价: 17.26 | 当日幅度: 17.09 - 17.36 | 总股本: 3.31亿 | 每股收益: -0.54 | 机构持股: 92.05 | 52周幅度: 16.73 - 26.13 | 每股净资产: 7.67 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 452.42万/1027.00万 | 市值: 56.77亿 | 股息: |
