Esterline is a specialized manufacturing company principally serving aerospace and defense markets. Headquartered in Bellevue, WA and listed on the New York Stock Exchange, Esterline trades under the symbol ESL
公司网站:http://www.esterline.com/
Esterline is a specialized manufacturing company principally serving aerospace and defense markets. Headquartered in Bellevue, WA and listed on the New York Stock Exchange, Esterline trades under the symbol ESL
公司网站:http://www.esterline.com/
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 瑞银 | 中性 | 60→72 | |
| 克班资本 | 买入 | 85 | |
| Morgan Joseph | 买入 | 62→75 | |
| 瑞银 | 中性 | 55→60 | |
| Morgan Joseph | 买入 | 62 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 470.00 | 370.00 | 335.00 |
| Q2 | 435.00 | 382.00 | |
| Q3 | 409.00 | 378.00 | |
| Q4 | 502.00 | 430.00 | |
| 合计 | 470.00 | 1716.00 | 1525.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.74 | 0.99 | 0.43 |
| Q2 | 1.51 | 0.99 | |
| Q3 | 1.23 | 1.33 | |
| Q4 | 0.64 | 1.98 | |
| 合计 | 0.74 | 4.37 | 4.73 |
| 2012-03-26 | Etter Delores M | 买入 | 74.34 |
| 2012-12-30 | Lawrence Richard Bradley | 买入 | 56.03 |
| 2011-12-30 | Lawrence Richard Bradley | 买入 | 56.03 |
| 2011-12-19 | LEITMAN JERRY D | 买入 | 52.94 |
| 2011-12-14 | Haack Paul V | 买入 | 51.7 |
| 姓名 | 职务 |
| Robert W. Cremin | 董事会主席 |
| Richard Bradley Lawrence | 总裁, CEO, Director |
| Robert D. George | CFO, 副总裁, Treasurer, Secretary |
| Frank E. Houston | 高级Group 副总裁 |
| Marcia J. M. Greenberg | 副总裁 - Human Resources |
| Stephen R. Larson | 副总裁 - Strategy & Technology |
| Albert S. Yost | Group 副总裁 |
| John F. Clearman | Lead Independent Director |
| Jerry D. Leitman | Director |
| Anthony P. Franceschini | Director |
| 9.05 | +0.54 | +6.35% | |
| 6.53 | +0.3 | +4.82% | |
| 22.80 | +0.66 | +2.98% | |
| 56.84 | +1.605 | +2.91% | |
| 5.27 | +0.14 | +2.73% | |
| 121.60 | +2.78 | +2.34% | |
| 20.78 | +0.4 | +1.96% | |
| 11.06 | +0.21 | +1.94% | |
| 37.60 | +0.64 | +1.73% | |
| 25.18 | +0.42 | +1.7% |
| 开盘价: 64.64 | 当日幅度: 63.3 - 64.64 | 总股本: 3065.00万 | 每股收益: 4.04 | 机构持股: 97.49 | 52周幅度: 47.48 - 82.28 | 每股净资产: 49.78 | 市盈率: 15.84 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 8771.00/20.28万 | 市值: 19.60亿 | 股息: |
