| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
| Q2 | 26.00 | 33.00 | |
| Q3 | 25.00 | 32.00 | |
| Q4 | 24.00 | 27.00 | |
| 合计 | 24.00 | 101.00 | 122.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.38 | 0.08 | 0.20 |
| Q2 | 0.32 | ||
| Q3 | 0.11 | ||
| Q4 | 0.10 | 0.06 | |
| 合计 | 0.38 | 0.18 | 0.69 |
| 2012-03-09 | Nash William C. | 买入 | 6.0 |
| 2011-12-13 | Bennett Raymond Terry | 买入 | 4.35 |
| 2011-12-02 | HILLARD LLOYD C JR | 买入 | 6.91 |
| 2011-11-29 | Bennett Raymond Terry | 买入 | 4.41 |
| 2011-10-28 | Bennett Raymond Terry | 买入 | 4.22 |
| 姓名 | 职务 |
| Frank W. Sower Jr. | 董事会主席 |
| Lloyd C. Hillard Jr. | 总裁, CEO, Director |
| J. Barry Banker | Director |
| Robert Roach Jr. | Director |
| John D. Sutterlin | Director |
| Shelley S. Sweeney | Director |
| R. Terry Bennett | Director |
| 2.17 | +0.13 | +6.37% | |
| 8.30 | +0.2 | +2.47% | |
| 8.89 | +0.17 | +1.95% | |
| 22.86 | +0.37 | +1.65% | |
| 29.20 | +0.46 | +1.6% | |
| 8.57 | +0.125 | +1.48% | |
| 10.70 | +0.12 | +1.13% | |
| 32.91 | +0.335 | +1.03% | |
| 6.18 | +0.05 | +0.82% | |
| 18.75 | +0.15 | +0.81% |
| 开盘价: 6.5 | 当日幅度: 6.48 - 6.6 | 总股本: 745.00万 | 每股收益: 0.42 | 机构持股: 12.09 | 52周幅度: 3.27 - 6.85 | 每股净资产: 21.44 | 市盈率: 15.86 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 4839.00/6509.00 | 市值: 4915.00万 | 股息: |
