| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| Q2 | 8.00 | 9.00 | |
| Q3 | 8.00 | 9.00 | |
| Q4 | 9.00 | 8.00 | |
| 合计 | 7.00 | 33.00 | 35.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.20 | 0.09 | 0.07 |
| Q2 | 0.19 | 0.08 | |
| Q3 | 0.35 | 0.09 | |
| Q4 | 0.38 | ||
| 合计 | 0.20 | 1.01 | 0.24 |
| 2012-04-25 | Mattson H Michael | 买入 | 8.25 |
| 2012-12-29 | Mattson H Michael | 买入 | 5.9 |
| 2012-12-29 | Griesemer John F | 卖出 | 5.61 |
| 2012-12-30 | Griesemer John F | 卖出 | 5.58 |
| 2011-09-30 | Griesemer John F | 买入 | 4.32 |
| 姓名 | 职务 |
| Don M. Gibson | 董事会主席 of the Company and Bank |
| Shaun A. Burke | 总裁, CEO, Director |
| Jack L. Barham | 副董事会主席 |
| Carter M. Peters | CFO, Chief Operations Officer, 执行副总裁 of the Company and Bank |
| H. Michael Mattson | 执行副总裁, Chief Lending Officer of the Bank |
| Sheri D. Biser | 执行副总裁, Chief Credit Officer of the Bank |
| Gregory V. Ostergren | Director |
| Kurt D. Hellweg | Director |
| James L. Sivils III | Director |
| Tim Rosenbury | Director |
| 9.95 | +0.54 | +5.74% | |
| 8.22 | +0.22 | +2.75% | |
| 38.34 | +0.95 | +2.54% | |
| 20.97 | +0.386 | +1.88% | |
| 23.54 | +0.39 | +1.68% | |
| 38.31 | +0.59 | +1.56% | |
| 56.18 | +0.47 | +0.84% | |
| 18.43 | +0.14 | +0.77% | |
| 38.12 | +0.24 | +0.63% | |
| 31.79 | +0.15 | +0.47% |
| 开盘价: 7.952 | 当日幅度: 7.952 - 7.952 | 总股本: 271.00万 | 每股收益: 1.12 | 机构持股: 7.23 | 52周幅度: 3.84 - 9.5 | 每股净资产: 20.31 | 市盈率: 6.98 |
| 换手率: % | 成交量/平均: /1365.00 | 市值: 2117.00万 | 股息: |
