谷歌(GOOG)的使命是整合全球信息,使人人皆可访问并从中受益。目前被公认为是全球规模最大的搜索引擎。
谷歌的实用性及便利性赢得了众多用户的青睐,它几乎完全是在用户的交口称颂下成为全球最知名的品牌之一的。 作为一个企业,谷歌通过提供广告服务来获取收入,使广告客户能够刊登与特定网页内容相关、重要而又经济实效的在线广告。
公司网站:http://www.google.com
公司电话:650-253-0000
谷歌(GOOG)的使命是整合全球信息,使人人皆可访问并从中受益。目前被公认为是全球规模最大的搜索引擎。
谷歌的实用性及便利性赢得了众多用户的青睐,它几乎完全是在用户的交口称颂下成为全球最知名的品牌之一的。 作为一个企业,谷歌通过提供广告服务来获取收入,使广告客户能够刊登与特定网页内容相关、重要而又经济实效的在线广告。
公司网站:http://www.google.com
公司电话:650-253-0000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Robert W. Baird | 优于大市 | 650 | |
| 标普 | 强烈买入→买入 | ||
| 摩根大通 | 增持 | 660 | |
| Susquehanna | 看涨 | 640 | |
| 摩根士丹利 | 超配→均配 | 645→600 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 6775.00 | 5509.00 | 5186.00 |
| Q2 | 6820.00 | 5522.90 | 5367.20 |
| Q3 | 5944.90 | 5541.40 | |
| Q4 | 6673.80 | 5700.90 | |
| 合计 | 1.36万 | 2.37万 | 2.18万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 6.15 | 4.51 | 4.17 |
| Q2 | 5.78 | 4.70 | 3.97 |
| Q3 | 5.18 | 4.10 | |
| Q4 | 6.22 | 1.22 | |
| 合计 | 11.93 | 20.61 | 13.46 |
| 2012-02-01 | HENNESSY JOHN L | 卖出 | 582.85 |
| 2012-01-23 | HENNESSY JOHN L | 卖出 | 585.26 |
| 2012-01-10 | Page Lawrence | 卖出 | 623.34 |
| 2012-01-11 | Page Lawrence | 卖出 | 626.12 |
| 2012-01-10 | PICHETTE PATRICK | 卖出 | 621.79 |
| 姓名 | 职务 |
| 拉里·佩奇 | 联合创始人兼CEO |
| 谢尔盖·布林 | 联合创始人兼技术总裁 |
| 埃里克·施密特 | 执行董事长 |
| Patrick Pichette | CFO, 高级副总裁 |
| Nikesh Arora | 全球销售运营和业务拓展部门总裁 |
| David C. Drummond | 公司发展事务部高级副总裁兼首席法律官 |
| Jonathan J. Rosenberg | 产品管理和营销高级副总裁 |
| Shona L. Brown | 高级副总裁 - Business Operations |
| Alan Eustace | 高级副总裁 - Engineering & Research |
| John L. Hennessy | Lead Independent Director |
| 13.39 | +1.005 | +8.11% | |
| 31.94 | +1.48 | +4.86% | |
| 33.09 | +1.51 | +4.78% | |
| 0.62 | +0.024 | +4.0% | |
| 2.95 | +0.111 | +3.91% | |
| 13.67 | +0.5 | +3.8% | |
| 79.88 | +2.9 | +3.77% | |
| 8.92 | +0.31 | +3.6% | |
| 0.92 | +0.03 | +3.37% | |
| 48.95 | +1.47 | +3.1% |
| 开盘价: 590.66 | 当日幅度: 588.05 - 597.07 | 总股本: 3.23亿 | 每股收益: 29.75 | 机构持股: 79.95 | 52周幅度: 473.02 - 670.25 | 每股净资产: 169.81 | 市盈率: 20.03 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 316.93万/312.00万 | 市值: 1937.50亿 | 股息: |
