| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Q2 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Q3 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Q4 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 合计 | 12.00 | 14.00 | 19.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 0.06 | 0.07 | |
| Q2 | |||
| Q3 | 0.04 | ||
| Q4 | |||
| 合计 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| 2010-09-14 | DOBBINS RICHARD L | 买入 | 1.38 |
| 2010-08-30 | LOOMIS KARL F | 买入 | 1.15 |
| 2010-08-26 | LOOMIS KARL F | 买入 | 1.15 |
| 姓名 | 职务 |
| Stephen M. Ross | 董事会主席 |
| Donald L. Denney | 总裁, CEO, Director |
| Rebecca S. Crabill | CFO, 高级副总裁 |
| Andrew J. Van Doren | 高级副总裁, General Counsel, Secretary |
| Gordon L. Welch | Director |
| Craig W. Dally | Director |
| Harold A. Adamson | Director |
| Martin L. Mitchell | Director |
| Richard L. Dobbins | Director |
| 21.47 | +0.38 | +1.8% | |
| 13.56 | +0.18 | +1.35% | |
| 11.81 | +0.15 | +1.29% | |
| 16.00 | +0.18 | +1.14% | |
| 31.05 | +0.33 | +1.07% | |
| 12.94 | +0.131 | +1.02% | |
| 43.72 | +0.41 | +0.95% | |
| 13.85 | +0.12 | +0.87% | |
| 29.64 | +0.23 | +0.78% | |
| 16.01 | +0.12 | +0.76% |
| 开盘价: 1.15 | 当日幅度: 1.15 - 1.16 | 总股本: 205.00万 | 每股收益: -0.37 | 机构持股: 1.25 | 52周幅度: 0.97 - 1.93 | 每股净资产: 5.43 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 1085.00/3019.00 | 市值: 238.00万 | 股息: |
