麦当劳(MCD)创立于1940年,是大型的连锁快餐集团,在世界上大约拥有三万间分店,是全球餐饮业最有价值的品牌。
公司网站:http://www.mcdonalds.com
公司电话:630-623-3000
麦当劳(MCD)创立于1940年,是大型的连锁快餐集团,在世界上大约拥有三万间分店,是全球餐饮业最有价值的品牌。
公司网站:http://www.mcdonalds.com
公司电话:630-623-3000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 德意志银行 | 买入 | 89→100 | |
| 瑞士联合银行 | 买入 | 93→97 | |
| 巴克莱资本 | 增持(维持) | 91→100 | |
| 德意志银行 | 买入 | 89→98 | |
| Argus | 买入(维持) | 88→92 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 5610.10 | 5077.40 | 5614.80 |
| Q2 | 5945.50 | 5647.20 | 6075.30 |
| Q3 | 6046.70 | 6267.30 | |
| Q4 | 5973.40 | 5565.00 | |
| 合计 | 1.16万 | 2.27万 | 2.35万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 1.01 | 0.88 | 0.83 |
| Q2 | 1.13 | 1.00 | 1.05 |
| Q3 | 1.16 | 1.07 | |
| Q4 | 1.13 | 0.90 | |
| 合计 | 2.14 | 4.17 | 3.85 |
| 2012-01-27 | Stratton Jeffrey P | 卖出 | 98.75 |
| 2012-01-27 | Stratton Jeffrey P | 期权 | 45.02 |
| 2011-12-15 | SANTONA GLORIA | 卖出 | 98.69 |
| 2011-12-15 | SANTONA GLORIA | 期权 | 35.25 |
| 2011-11-11 | OZAN KEVIN M | 卖出 | 94.24 |
| 姓名 | 职务 |
| Donald Thompson | 总裁, COO |
| James A. Skinner | 副董事会主席, CEO, Director |
| Peter J. Bensen | CFO, Corporate 执行副总裁 |
| Denis Hennequin | 总裁, Europe |
| Jose Armario | Group 总裁, Canada & Latin America |
| Timothy J. Fenton | 总裁, Asia/Pacific, Middle East & Africa |
| Janice L. Fields | 总裁 and CEO, McDonald's USA, LLC |
| Mary N. Dillon | Corporate 执行副总裁, Global Chief Marketing Officer |
| Gloria Santona | Corporate 执行副总裁, General Counsel, Secretary |
| Richard Floersch | Corporate 执行副总裁, Chief Human Resources Officer |
| 54.27 | +2.45 | +4.73% | |
| 0.12 | +0.0050 | +4.35% | |
| 51.74 | +2.11 | +4.25% | |
| 34.50 | +1.19 | +3.57% | |
| 27.56 | +0.9 | +3.38% | |
| 48.52 | +1.58 | +3.37% | |
| 28.76 | +0.89 | +3.19% | |
| 4.44 | +0.13 | +3.02% | |
| 54.72 | +1.55 | +2.92% | |
| 37.35 | +1.06 | +2.92% |
| 开盘价: 99.18 | 当日幅度: 99.04 - 100.27 | 总股本: 10.32亿 | 每股收益: 5.27 | 机构持股: 67.41 | 52周幅度: 72.89 - 102.22 | 每股净资产: 12.93 | 市盈率: 19 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 560.05万/544.00万 | 市值: 1024.50亿 | 股息:0.70 |
