3M是世界知名制造商,全球有50%的人每天直接或间接地接触到3M的产品。公司是一个由研究、制造和销售组成的联合企业,素以勇于创新,产品繁多著称于世。在其近百年历史中开发出五万多种高品质产品,涉及的领域包括:工业、化工、电子、电气、通信、交通、汽车、航空、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品。
公司网站:http://www.3m.com
公司电话:651-733-1110
3M是世界知名制造商,全球有50%的人每天直接或间接地接触到3M的产品。公司是一个由研究、制造和销售组成的联合企业,素以勇于创新,产品繁多著称于世。在其近百年历史中开发出五万多种高品质产品,涉及的领域包括:工业、化工、电子、电气、通信、交通、汽车、航空、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品。
公司网站:http://www.3m.com
公司电话:651-733-1110
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 瑞银 | 买入 | 95→100 | |
| FBR | 优于大盘 | 105→103 | |
| 德意志银行 | 买入 | 100→110 | |
| 巴克莱银行 | 增持 | 110→112 | |
| 瑞银 | 买入 | 103→108 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 7486.00 | 7311.00 | 6348.00 |
| Q2 | 7680.00 | 6731.00 | |
| Q3 | 7531.00 | 6874.00 | |
| Q4 | 7089.00 | 6709.00 | |
| 合计 | 7486.00 | 2.96万 | 2.67万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1.61 | 1.52 | 1.31 |
| Q2 | 1.63 | 1.57 | |
| Q3 | 1.54 | 1.55 | |
| Q4 | 1.36 | 1.30 | |
| 合计 | 1.61 | 6.05 | 5.73 |
| 2012-05-07 | SAUER BRAD T | 卖出 | 88.06 |
| 2012-05-04 | SAUER BRAD T | 卖出 | 88.61 |
| 2012-05-04 | SAUER BRAD T | 期权 | 80.58 |
| 2012-05-03 | Woodworth John K | 卖出 | 89.38 |
| 2012-05-03 | Woodworth John K | 期权 | 64.1 |
| 开盘价: 84.65 | 当日幅度: 84.08 - 84.65 | 总股本: 6.94亿 | 每股收益: 6.06 | 机构持股: 67.68 | 52周幅度: 68.63 - 98.19 | 每股净资产: 23.32 | 市盈率: 13.93 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 2.34万/278.00万 | 市值: 585.60亿 | 股息/收益:0.59/2.83 |
