微软(MSFT)是一家基于美国的跨国电脑科技公司。以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。其最为著名和畅销的产品为Microsoft Windows操作系统和Microsoft Office系列软件。
公司网站:http://www.microsoft.com
公司地址:华盛顿州雷德蒙德第39街
公司电话:425-882-8080
微软(MSFT)是一家基于美国的跨国电脑科技公司。以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。其最为著名和畅销的产品为Microsoft Windows操作系统和Microsoft Office系列软件。
公司网站:http://www.microsoft.com
公司地址:华盛顿州雷德蒙德第39街
公司电话:425-882-8080
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Standpoint Research | 持有→买入 | 29 | |
| 瑞士信贷 | 跑赢大盘(维持) | 36 | |
| 瑞银 | 买入 | 35→32 | |
| FBR Capital | 大市一致 | 30→28 | |
| Collins Stewart | 买入 | 33 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 1.29万 | 1.51万 | 1.38万 |
| Q2 | 1.90万 | 1.66万 | 1.64万 |
| Q3 | 1.45万 | 1.36万 | 1.45万 |
| Q4 | 1.60万 | 1.31万 | 1.58万 |
| 合计 | 6.25万 | 5.84万 | 6.04万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 0.40 | 0.48 | 0.46 |
| Q2 | 0.75 | 0.47 | 0.50 |
| Q3 | 0.46 | 0.33 | 0.47 |
| Q4 | 0.52 | 0.34 | 0.46 |
| 合计 | 2.13 | 1.62 | 1.89 |
| 2012-01-27 | GATES WILLIAM H III | 卖出 | 29.31 |
| 2012-01-26 | GATES WILLIAM H III | 卖出 | 29.55 |
| 2012-01-25 | GATES WILLIAM H III | 卖出 | 29.43 |
| 2012-01-25 | SMITH BRADFORD L | 卖出 | 29.1 |
| 2012-01-25 | Brummel Lisa E | 卖出 | 29.55 |
| 姓名 | 职务 |
| William H. Gates III | 董事会主席 |
| Steven A. Ballmer | CEO, Director |
| Peter Klein | CFO |
| Robert L. Muglia | 总裁 - Server and Tools |
| Steven J. Sinofsky | 总裁 of Windows Division |
| Robert J. Bach | 总裁 - Entertainment and Devices Division |
| Stephen A. Elop | 总裁 - Microsoft Business Division |
| Qi Lu Ph.D. | 总裁 - Online Services Group |
| Brian Kevin Turner | COO |
| Bradford L. Smith | 高级副总裁, General Counsel, Secretary, Chief Compliance Officer |
| 6.84 | +0.63 | +10.14% | |
| 8.15 | +0.75 | +10.14% | |
| 18.31 | +1.47 | +8.73% | |
| 13.39 | +1.005 | +8.11% | |
| 34.66 | +2.03 | +6.22% | |
| 124.10 | +5.82 | +4.92% | |
| 35.69 | +1.51 | +4.42% | |
| 1.10 | +0.04 | +3.77% | |
| 79.88 | +2.9 | +3.77% | |
| 23.75 | +0.79 | +3.44% |
| 开盘价: 30.14 | 当日幅度: 30.09 - 30.4 | 总股本: 83.78亿 | 每股收益: 2.76 | 机构持股: 64.04 | 52周幅度: 23.65 - 30.4 | 每股净资产: 7.09 | 市盈率: 10.97 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 4184.54万/5865.00万 | 市值: 2543.20亿 | 股息:0.20 |
