2011年1月4日,摩托罗拉正式分拆为两个部门,也就是摩托罗拉移动(Motorola Mobility)和摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)部门,并分别在纽约证券交易所上市交易。摩托罗拉解决方案公司主营公共安全无线电和手持式扫描仪业务。将主要为企业和政府提供服务,范围包括双向无线电、移动计算终端、条码扫描仪、无线宽带网络等。
2011年1月4日,摩托罗拉正式分拆为两个部门,也就是摩托罗拉移动(Motorola Mobility)和摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)部门,并分别在纽约证券交易所上市交易。摩托罗拉解决方案公司主营公共安全无线电和手持式扫描仪业务。将主要为企业和政府提供服务,范围包括双向无线电、移动计算终端、条码扫描仪、无线宽带网络等。
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| FBR Capital | 低于大市 | 37→43 | |
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 40→42 | |
| 德意志银行 | 持有 | 35→40 | |
| 德意志银行 | 持有 | 38→35 | |
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 43→41 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1956.00 | 1834.00 | 1740.00 |
| Q2 | 2055.00 | 1936.00 | |
| Q3 | 2105.00 | 1908.00 | |
| Q4 | 2300.00 | 2185.00 | |
| 合计 | 1956.00 | 8294.00 | 7769.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.50 | 1.47 | 0.21 |
| Q2 | 1.02 | 0.49 | |
| Q3 | 0.38 | 0.33 | |
| Q4 | 0.57 | 0.87 | |
| 合计 | 0.50 | 3.44 | 1.90 |
| 姓名 | 职务 |
| 格雷格·布朗 | CEO |
| 开盘价: 47.91 | 当日幅度: 47.7 - 48.07 | 总股本: 2.92亿 | 每股收益: 1.61 | 机构持股: 87.18 | 52周幅度: 38.36 - 52.78 | 每股净资产: 13.99 | 市盈率: 29.85 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 1.78万/234.00万 | 市值: 140.10亿 | 股息/收益:0.22/1.87 |
