NextEra Energy, Inc是美国最大的风力发电公司
NextEra Energy, Inc是美国最大的风力发电公司
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Hilliard Lyons | 买入 | 62→67 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 3371.00 | 3134.00 | 3622.00 |
| Q2 | 3960.00 | 3591.00 | |
| Q3 | 4382.00 | 4691.00 | |
| Q4 | 3864.00 | 3413.00 | |
| 合计 | 3371.00 | 1.53万 | 1.53万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1.12 | 0.64 | 1.36 |
| Q2 | 1.40 | 1.02 | |
| Q3 | 0.98 | 1.75 | |
| Q4 | 1.60 | 0.64 | |
| 合计 | 1.12 | 4.62 | 4.77 |
| 开盘价: 65.4 | 当日幅度: 65.33 - 65.62 | 总股本: 4.17亿 | 每股收益: 5.06 | 机构持股: 0.0 | 52周幅度: 49.0 - 66.0 | 每股净资产: 36.50 | 市盈率: 12.96 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 2.13万/204.00万 | 市值: 273.60亿 | 股息/收益:0.60/3.69 |
