| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1244.00 | 1219.00 | 1034.00 |
| Q2 | 1468.00 | 1266.00 | |
| Q3 | 1238.00 | 1169.00 | |
| Q4 | 1360.00 | 1339.00 | |
| 合计 | 1244.00 | 5285.00 | 4808.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.39 | 0.28 | 0.20 |
| Q2 | 0.76 | 0.58 | |
| Q3 | 0.38 | 0.31 | |
| Q4 | 0.79 | 0.54 | |
| 合计 | 0.39 | 2.21 | 1.63 |
| 2012-05-19 | CROWN TIMOTHY A | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-18 | CROWN TIMOTHY A | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-19 | DORRANCE BENNETT | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-18 | DORRANCE BENNETT | 期权 | 0.0 |
| 2012-05-19 | FISHER MICHAEL M | 期权 | 0.0 |
| 姓名 | 职务 |
| Timothy A. Crown | Independent 董事会主席 |
| Kenneth T. Lamneck | 总裁, CEO, Director |
| Glynis A. Bryan | CFO |
| Stuart A. Fenton | 总裁 - EMEA/APAC |
| Stephen A. Speidel | COO, Chief Information Officer |
| Helen K. Johnson | 高级副总裁 - Investor Relations, Treasurer |
| Steven R. Andrews | Chief Administrative Officer, General Counsel, Secretary |
| Larry A. Gunning | Director |
| Robertson C. Jones | Director |
| Michael M. Fisher | Director |
| 45.47 | +0.64 | +1.43% | |
| 1.67 | +0.02 | +1.21% | |
| 37.70 | +0.42 | +1.13% | |
| 39.93 | +0.42 | +1.06% | |
| 5.40 | +0.044 | +0.82% | |
| 8.96 | +0.03 | +0.34% | |
| 7.85 | +0.02 | +0.26% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 2.90 | 0.0 | 0.0% | |
| 29.54 | 0.0 | 0.0% |
| 开盘价: 15.88 | 当日幅度: 15.84 - 16.04 | 总股本: 4440.00万 | 每股收益: 2.3 | 机构持股: 98.93 | 52周幅度: 13.01 - 23.14 | 每股净资产: 14.01 | 市盈率: 6.97 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 1823.00/21.59万 | 市值: 7.11亿 | 股息: |
