任天堂(NTDOY)是日本游戏行业巨头,其制作的游戏及主机、掌机系列在全球范围内深受欢迎。“超级玛丽”的成功让任天堂火遍全世界。
公司网站:http://www.nintendo.co.jp
任天堂(NTDOY)是日本游戏行业巨头,其制作的游戏及主机、掌机系列在全球范围内深受欢迎。“超级玛丽”的成功让任天堂火遍全世界。
公司网站:http://www.nintendo.co.jp
| 2.11 | +0.09 | +4.46% | |
| 4.43 | +0.1 | +2.31% | |
| 13.49 | +0.2 | +1.5% | |
| 11.36 | +0.09 | +0.8% | |
| 14.45 | +0.065 | +0.45% | |
| 31.52 | +0.1 | +0.32% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 9.62 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% |
| 开盘价: 17.15 | 当日幅度: 16.67 - 17.15 | 总股本: | 每股收益: 0.0 | 机构持股: 0.08 | 52周幅度: 14.4 - 29.49 | 每股净资产: | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 13.31万/14.91万 | 市值: 164.10亿 | 股息: |
