| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Wedbush | 表现优胜 | 56→38 | |
| 加拿大皇家银行 | 表现优胜 | 50→36 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Q2 | 1.00 | 1.00 | |
| Q3 | 1.00 | 4.00 | |
| Q4 | 1.00 | 2.00 | |
| 合计 | 1.00 | 4.00 | 11.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | |||
| Q2 | 0.02 | ||
| Q3 | 0.46 | ||
| Q4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.46 | 0.02 |
| 2011-08-16 | JACOBS CINDY | 期权 | 4.11 |
| 2011-08-09 | PARKER H STEWART | 买入 | 10.09 |
| 2011-08-05 | Cormack Scott Daniel | 期权 | 4.11 |
| 2011-08-05 | JACOBS CINDY | 期权 | 4.11 |
| 2011-07-01 | Clendeninn Neil James | 期权 | 3.89 |
| 姓名 | 职务 |
| Jack Goldstein Ph.D. | 董事会主席 |
| Scott Daniel Cormack | 总裁, CEO, Director |
| Cameron Lawrence | Principal Financial Officer, Chief Accounting Officer, Treasurer |
| Cindy Jacobs M.D., Ph.D. | 执行副总裁, Chief Medical Officer |
| Michelle G. Burris | Director |
| Neil James Clendeninn M.D., Ph.D. | Director |
| H. Stewart Parker | Director |
| 0.69 | +0.33 | +91.67% | |
| 7.48 | +0.62 | +9.04% | |
| 13.78 | +0.28 | +2.07% | |
| 12.48 | +0.24 | +1.96% | |
| 4.27 | +0.08 | +1.91% | |
| 4.17 | +0.07 | +1.71% | |
| 25.99 | +0.3 | +1.17% | |
| 3.38 | +0.03 | +0.9% | |
| 13.15 | +0.09 | +0.69% | |
| 84.88 | +0.52 | +0.62% |
| 开盘价: 12.98 | 当日幅度: 12.96 - 13.04 | 总股本: 1454.00万 | 每股收益: -1.88 | 机构持股: 38.43 | 52周幅度: 8.63 - 18.99 | 每股净资产: 5.37 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 642.00/7.89万 | 市值: 1.89亿 | 股息: |
