甲骨文公司是领先世界的信息管理软体供应商。公司开发、制造、销售和分布电脑软体以帮助公司管理和增长他们的业务。公司的软体产品可以分类为两个区域: 系统软体和网际网路商业应用软体。
公司网站:http://www.oracle.com
公司电话:650-506-7000
甲骨文公司是领先世界的信息管理软体供应商。公司开发、制造、销售和分布电脑软体以帮助公司管理和增长他们的业务。公司的软体产品可以分类为两个区域: 系统软体和网际网路商业应用软体。
公司网站:http://www.oracle.com
公司电话:650-506-7000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Stifel Nicolaus | 买入 | 34 | |
| 瑞银 | 买入 | 34→36 | |
| 瑞银 | 买入 | 34→36 | |
| MKM Partners | 买入 | 36 | |
| FBR Capital | 表现优胜 | 34→36 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 8374.00 | 7502.00 | 5054.00 |
| Q2 | 8792.00 | 8582.00 | 5858.00 |
| Q3 | 9039.00 | 8764.00 | 6404.00 |
| Q4 | 1.08万 | 9505.00 | |
| 合计 | 2.62万 | 3.56万 | 2.68万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.36 | 0.27 | 0.22 |
| Q2 | 0.43 | 0.37 | 0.29 |
| Q3 | 0.50 | 0.42 | 0.24 |
| Q4 | 0.63 | 0.47 | |
| 合计 | 1.29 | 1.69 | 1.22 |
| 2012-05-15 | GARCIA-MOLINA HECTOR | 卖出 | 27.0 |
| 2012-05-15 | GARCIA-MOLINA HECTOR | 期权 | 10.51 |
| 2012-04-16 | GARCIA-MOLINA HECTOR | 卖出 | 28.57 |
| 2012-04-16 | GARCIA-MOLINA HECTOR | 期权 | 10.51 |
| 2012-03-23 | BOSKIN MICHAEL J | 卖出 | 28.68 |
| 姓名 | 职务 |
| Jeffrey O. Henley | 董事会主席 |
| Lawrence J. Ellison | CEO, Director |
| Safra A. Catz | 总裁, Director |
| Charles E. Phillips Jr. | 总裁, Director |
| Jeffrey E. Epstein | CFO, 执行副总裁 |
| Derek H. Williams | 执行副总裁, Japan Sales and Consulting |
| Keith G. Block | 执行副总裁, North America Sales and Consulting |
| Charles A. Rozwat | 执行副总裁 - Product Development |
| Luiz Meisler | 执行副总裁, Latin America Sales and Consulting |
| Loic Le Guisquet | 执行副总裁, Europe, Middle East and Africa (EMEA) Sales and Consulting |
| 105.24 | +8.4 | +8.67% | |
| 5.25 | +0.15 | +2.94% | |
| 6.70 | +0.19 | +2.92% | |
| 56.79 | +1.51 | +2.73% | |
| 672.86 | +15.18 | +2.31% | |
| 7.22 | +0.13 | +1.83% | |
| 56.02 | +0.77 | +1.39% | |
| 20.35 | +0.27 | +1.34% | |
| 37.29 | +0.49 | +1.33% | |
| 59.57 | +0.78 | +1.33% |
| 开盘价: 26.31 | 当日幅度: 26.07 - 26.48 | 总股本: 49.80亿 | 每股收益: 1.9 | 机构持股: 61.45 | 52周幅度: 24.72 - 34.3 | 每股净资产: 8.61 | 市盈率: 13.92 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 49.30万/2844.00万 | 市值: 1314.40亿 | 股息/收益:0.06/0.91 |
