华馆是美国亚洲餐饮业公认的领袖,拥有超过190间营业中的中国餐厅,提供传统的中国菜肴和周到的服务。
公司网站:http://www.pfcb.com/
华馆是美国亚洲餐饮业公认的领袖,拥有超过190间营业中的中国餐厅,提供传统的中国菜肴和周到的服务。
公司网站:http://www.pfcb.com/
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Miller Tabak | 买入→持有 | <br> | |
| Argus | 卖出→持有 | <br> | |
| Miller Tabak | 买入 | 39→44 | |
| 加拿大皇家银行 | 表现优胜 | 55→52 | |
| Miller Tabak | 持有 | <br> |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 318.00 | 317.00 | 310.00 |
| Q2 | 311.00 | 312.00 | |
| Q3 | 300.00 | 308.00 | |
| Q4 | 309.00 | 311.00 | |
| 合计 | 318.00 | 1237.00 | 1241.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.30 | 0.47 | 0.38 |
| Q2 | 0.41 | 0.56 | |
| Q3 | 0.29 | 0.46 | |
| Q4 | 0.19 | 0.65 | |
| 合计 | 0.30 | 1.36 | 2.05 |
| 2012-03-30 | WESSELS KENNETH J | 期权 | 32.93 |
| 2012-03-22 | SHENNAN JAMES G JR | 期权 | 32.93 |
| 2011-08-15 | ANDERSON KERRII B | 买入 | 30.32 |
| 2011-08-09 | FEDERICO RICHARD L | 买入 | 29.58 |
| 2011-08-09 | FEDERICO RICHARD L | 买入 | 29.5 |
| 姓名 | 职务 |
| Richard L. Federico | 董事会主席, Co-CEO |
| Robert T. Vivian | Co-CEO, Director |
| Mark D. Mumford | CFO |
| R. Michael Welborn | Director, 执行副总裁, 总裁 - Global Brand Development |
| James G. Shennan Jr. | Director |
| Kenneth J. Wessels | Director |
| M. Ann Rhoades | Director |
| Lesley H. Howe | Director |
| Kenneth A. May | Director |
| 16.48 | +0.9 | +5.78% | |
| 404.95 | +11.62 | +2.95% | |
| 71.15 | +2.04 | +2.95% | |
| 7.23 | +0.18 | +2.55% | |
| 24.74 | +0.595 | +2.46% | |
| 32.60 | +0.58 | +1.81% | |
| 5.66 | +0.1 | +1.8% | |
| 44.47 | +0.76 | +1.74% | |
| 17.71 | +0.29 | +1.66% | |
| 46.83 | +0.7 | +1.52% |
| 开盘价: 51.35 | 当日幅度: 51.305 - 51.35 | 总股本: 2123.00万 | 每股收益: 1.16 | 机构持股: 0.0 | 52周幅度: 26.1 - 51.66 | 每股净资产: 14.78 | 市盈率: 44.4 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 4.03万/111.00万 | 市值: 10.90亿 | 股息/收益:0.28/2.14 |
