辉瑞制药有限公司是一家专门研究的全球性制药公司。该公司有三个业务部门:医疗保健、动物健康和消费者医疗保健。它的产品遍及许多国家。
公司网站:http://www.pfizer.com
公司电话:212-573-2323
辉瑞制药有限公司是一家专门研究的全球性制药公司。该公司有三个业务部门:医疗保健、动物健康和消费者医疗保健。它的产品遍及许多国家。
公司网站:http://www.pfizer.com
公司电话:212-573-2323
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Standpoint Research | 买入→持有 | <br> | |
| 富国银行 | 跑赢大盘 | 20→23 | |
| Argus | 买入→持有 | <br> | |
| 杰富瑞 | 买入 | 17.80 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 1.54万 | 1.65万 | 1.66万 |
| Q2 | 1.70万 | 1.71万 | |
| Q3 | 1.72万 | 1.60万 | |
| Q4 | 1.67万 | 1.74万 | |
| 合计 | 1.54万 | 6.74万 | 6.71万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| Q2 | 0.33 | 0.31 | |
| Q3 | 0.48 | 0.11 | |
| Q4 | 0.19 | 0.36 | |
| 合计 | 0.24 | 1.28 | 1.03 |
| 2012-03-05 | CANGIALOSI LORETTA V | 卖出 | 21.52 |
| 2012-03-01 | PECK KRISTIN C | 卖出 | 21.52 |
| 2011-10-27 | PFIZER INC | 买入 | 6.0 |
| 2011-09-19 | PFIZER INC | 买入 | 6.0 |
| 2011-09-16 | PFIZER INC | 买入 | 6.0 |
| 姓名 | 职务 |
| Jeffrey B. Kindler | 董事会主席, CEO |
| Frank A. D'Amelio | CFO, 高级副总裁 |
| Amy W. Schulman | 高级副总裁, General Counsel, Corporate Secretary |
| Mary S. McLeod | 高级副总裁 - Worldwide Human Resources |
| Ian C. Read | 高级副总裁; Group 总裁, Pfizer Biopharmaceutical Businesses |
| Natale S. Ricciardi | 高级副总裁; 总裁 - Pfizer Global Manufacturing |
| Martin Mackay | 高级副总裁; 总裁, Pfizer PharmaTherapeutics R&D Group |
| Sally Susman | 高级副总裁, Chief Communications Officer |
| Freda C. Lewis-Hall M.D. | 高级副总裁, Chief Medical Officer |
| Mikael Dolsten M.D., Ph.D. | 高级副总裁; 总裁, Pfizer BioTherapeutics Research & Development Group |
| 14.93 | +0.45 | +3.11% | |
| 5.42 | +0.05 | +0.93% | |
| 32.99 | +0.285 | +0.87% | |
| 52.46 | +0.45 | +0.87% | |
| 11.97 | +0.1 | +0.84% | |
| 35.05 | +0.27 | +0.78% | |
| 5.17 | +0.04 | +0.78% | |
| 62.25 | +0.44 | +0.71% | |
| 40.81 | +0.18 | +0.44% | |
| 44.63 | +0.15 | +0.34% |
| 开盘价: 22.53 | 当日幅度: 22.45 - 22.675 | 总股本: 74.88亿 | 每股收益: 1.06 | 机构持股: 70.69 | 52周幅度: 16.63 - 23.3 | 每股净资产: 11.12 | 市盈率: 21.25 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 39.78万/4282.00万 | 市值: 1693.80亿 | 股息/收益:0.22/3.95 |
