| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 14.00 | 16.00 | 16.00 |
| Q2 | 14.00 | 14.00 | 18.00 |
| Q3 | 12.00 | 14.00 | 17.00 |
| Q4 | 12.00 | 15.00 | 17.00 |
| 合计 | 52.00 | 59.00 | 68.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 0.52 | 0.28 | |
| Q2 | 0.03 | 0.48 | |
| Q3 | 0.13 | ||
| Q4 | |||
| 合计 | 0.52 | 0.03 | 0.89 |
| 2012-03-30 | Ogaard Thomas | 买入 | 3.3 |
| 2011-09-30 | Ogaard Thomas | 买入 | 2.95 |
| 2011-07-01 | Ogaard Thomas | 买入 | 5.0 |
| 2011-03-31 | Ogaard Thomas | 买入 | 5.28 |
| 2011-12-31 | MILLER JAMES B /IL | 买入 | 3.64 |
| 姓名 | 职务 |
| Craig O. Wesner | 董事会主席 |
| Thomas D. Ogaard | 总裁, CEO, Director |
| Todd D. Fanning CPA | CFO, COO, 执行副总裁, Director |
| James B. Miller | 执行副总裁, Commercial Banking Officer |
| Patrick B. Murray | 高级副总裁 - Citizens Financial Advisors |
| Jacqualyn L. Karlosky | 高级副总裁 - Consumer Banking |
| Stephen W. Samet | Director |
| Ervin I. Pietsch | Director |
| John R. Ernat | Director |
| Gary C. Bruce | Director |
| 3.45 | +0.13 | +3.92% | |
| 11.88 | +0.22 | +1.89% | |
| 21.48 | +0.39 | +1.85% | |
| 19.56 | +0.34 | +1.77% | |
| 29.87 | +0.46 | +1.56% | |
| 16.12 | +0.23 | +1.45% | |
| 29.10 | +0.4 | +1.39% | |
| 43.90 | +0.59 | +1.36% | |
| 13.55 | +0.165 | +1.23% | |
| 6.31 | +0.075 | +1.2% |
| 开盘价: 0.98 | 当日幅度: 0.87 - 0.98 | 总股本: 334.00万 | 每股收益: -16.7 | 机构持股: 7.91 | 52周幅度: 0.84 - 6.25 | 每股净资产: 1.48 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 4117.00/8.35万 | 市值: 301.00万 | 股息: |
