| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Morgan Keegan | 表现优胜 | 45 | |
| 德意志银行 | 持有 | 33→36 | |
| 瑞银 | 中性 | 40→36 | |
| 加拿大皇家银行 | 行业一致 | 30→35 | |
| Oppenheimer | 大市一致→表现优胜 | 40 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 112.40 | 88.20 | 73.00 |
| Q2 | 126.20 | 91.00 | 81.60 |
| Q3 | 102.00 | 86.50 | |
| Q4 | 112.90 | 92.20 | |
| 合计 | 238.60 | 394.10 | 333.30 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Q2 | 0.09 | -0.01 | |
| Q3 | 0.08 | -0.17 | |
| Q4 | 0.01 | 0.33 | |
| 合计 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| 2012-02-15 | Gottfried Randy | 卖出 | 28.64 |
| 2012-02-15 | Kennelly Jerry M | 卖出 | 28.65 |
| 2012-02-16 | Kennelly Jerry M | 卖出 | 28.66 |
| 2012-02-16 | Kennelly Jerry M | 期权 | 3.0 |
| 2012-02-15 | Kennelly Jerry M | 期权 | 3.0 |
| 姓名 | 职务 |
| Jerry M. Kennelly | 董事会主席, 总裁, CEO |
| Randy S. Gottfried | CFO, 高级副总裁 - Business Services |
| David M. Peranich | 高级副总裁 - Worldwide Sales |
| Eric Wolford | 高级副总裁 - Marketing and Business Development |
| Steven McCanne Ph.D. | CTO, Director |
| Michael R. Kourey | Lead Independent Director |
| Stanley J. Meresman | Director |
| Christopher J. Schaepe | Director |
| James R. Swartz | Director |
| Mark A. Floyd | Director |
| 0.13 | +0.0090 | +7.5% | |
| 126.58 | +1.16 | +0.92% | |
| 23.78 | +0.01 | +0.04% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 2.00 | 0.0 | 0.0% | |
| 12.39 | -0.01 | -0.08% | |
| 17.10 | -0.09 | -0.52% | |
| 3.47 | -0.04 | -1.14% | |
| 20.12 | -0.24 | -1.18% | |
| 27.74 | -0.42 | -1.49% |
| 开盘价: 27.76 | 当日幅度: 27.32 - 27.88 | 总股本: 1.58亿 | 每股收益: 0.38 | 机构持股: 82.54 | 52周幅度: 18.33 - 44.7 | 每股净资产: 4.45 | 市盈率: 72.19 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 235.95万/464.00万 | 市值: 43.48亿 | 股息: |
