| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 优于大市 | 9→12 | |
| Wedbush | 表现优胜 | 12→13 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| Q2 | 1.00 | 6.00 | |
| Q3 | 1.00 | 2.00 | |
| Q4 | 4.00 | 4.00 | |
| 合计 | 3.00 | 8.00 | 18.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | |||
| Q2 | |||
| Q3 | |||
| Q4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-09-09 | Gregory Philip D | 卖出 | 6.0 |
| 2011-09-09 | Gregory Philip D | 期权 | 3.0 |
| 2011-07-07 | Ichikawa David G | 卖出 | 6.47 |
| 2011-07-07 | Ichikawa David G | 期权 | 5.19 |
| 2011-07-01 | Gregory Philip D | 卖出 | 6.0 |
| 姓名 | 职务 |
| Edward O. Lanphier II | 总裁, CEO, Director |
| H. Ward Wolff | Principal Financial and Accounting Officer, 执行副总裁 |
| David G. Ichikawa | 高级副总裁 - Business Development |
| Dale G. Ando M.D. | 副总裁 - Therapeutic Development, Chief Medical Officer |
| Philip D. Gregory Ph.D. | 副总裁 - Research |
| William G. Gerber M.D. | Director |
| John W. Larson | Director |
| Michael C. Wood | Director |
| Margaret A. Liu M.D. | Director |
| Steven J. Mento Ph.D. | Director |
| 3.59 | +1.18 | +48.96% | |
| 0.65 | +0.15 | +29.98% | |
| 1.02 | +0.09 | +9.68% | |
| 1.97 | +0.14 | +7.65% | |
| 0.57 | +0.037 | +6.98% | |
| 2.29 | +0.13 | +6.02% | |
| 0.56 | +0.03 | +5.68% | |
| 4.97 | +0.24 | +5.07% | |
| 2.94 | +0.14 | +5.0% | |
| 8.69 | +0.37 | +4.45% |
| 开盘价: 4.65 | 当日幅度: 4.6 - 4.73 | 总股本: 5255.00万 | 每股收益: -0.64 | 机构持股: 39.89 | 52周幅度: 2.36 - 7.24 | 每股净资产: 1.41 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: 1286.00/23.24万 | 市值: 2.45亿 | 股息: |
