| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Barclays | 减持 | 44→42 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 299.00 | 328.00 | 301.00 |
| Q2 | 357.00 | 464.00 | 469.00 |
| Q3 | 216.00 | 198.00 | |
| Q4 | 181.00 | 168.00 | |
| 合计 | 656.00 | 1189.00 | 1136.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.65 | 1.22 | 1.37 |
| Q2 | 1.39 | 2.82 | 2.78 |
| Q3 | |||
| Q4 | |||
| 合计 | 2.04 | 4.04 | 4.15 |
| 2012-02-17 | KEATING MICHAEL M | 卖出 | 43.75 |
| 2012-02-16 | DAMBROSIO A DAVIN | 卖出 | 43.25 |
| 2012-02-14 | Kuglin Michael | 卖出 | 42.3 |
| 2012-02-14 | KEATING MICHAEL M | 卖出 | 42.23 |
| 2012-02-09 | KEATING MICHAEL M | 卖出 | 42.03 |
| 姓名 | 职务 |
| Harold R. Logan Jr. | Chairman of the Supervisory Board |
| Michael J. Dunn Jr. | 总裁, CEO, Member of the Supervisory Board |
| Michael A. Stivala | CFO |
| Michael M. Keating | 高级副总裁 - Administration |
| Steven C. Boyd | 副总裁 - Field Operations |
| Paul Abel | 副总裁, General Counsel, Secretary |
| A. Davin D'Ambrosio | 副总裁, Treasurer |
| Douglas T. Brinkworth | 副总裁 - Product Supply |
| Mark Wienberg | 副总裁 - Operational Support and Analysis |
| Neil Scanlon | 副总裁 - Information Services |
| 2.38 | +0.14 | +6.25% | |
| 34.02 | +1.56 | +4.81% | |
| 5.05 | +0.18 | +3.7% | |
| 16.10 | +0.51 | +3.27% | |
| 96.44 | +2.56 | +2.73% | |
| 0.85 | +0.02 | +2.41% | |
| 11.75 | +0.25 | +2.17% | |
| 9.77 | +0.2 | +2.09% | |
| 30.53 | +0.53 | +1.77% | |
| 26.35 | +0.41 | +1.58% |
| 开盘价: 40.71 | 当日幅度: 40.43 - 40.73 | 总股本: 3550.00万 | 每股收益: 1.23 | 机构持股: 18.28 | 52周幅度: 40.25 - 53.4 | 每股净资产: 10.60 | 市盈率: 32.88 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 315.00/10.23万 | 市值: 14.37亿 | 股息: |
