| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 56→46 | |
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 56 | |
| Rodman & Renshaw | 优于大市 | 35 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 31.60 | 24.00 | 31.80 |
| Q2 | 24.70 | 36.70 | |
| Q3 | 27.70 | 35.60 | |
| Q4 | 36.40 | 34.90 | |
| 合计 | 31.60 | 112.80 | 139.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 0.09 | -0.09 | -0.17 |
| Q2 | -0.06 | -0.15 | |
| Q3 | 0.04 | -0.04 | |
| Q4 | 0.16 | 0.08 | |
| 合计 | 0.09 | 0.05 | -0.28 |
| 2011-05-05 | KEVER JIM D | 卖出 | 39.15 |
| 2011-05-05 | KEVER JIM D | 期权 | 16.06 |
| 2011-05-05 | MOORE KEVIN S | 卖出 | 39.19 |
| 2011-05-05 | MOORE KEVIN S | 期权 | 16.06 |
| 2011-03-16 | MOORE KEVIN S | 卖出 | 41.8 |
| 姓名 | 职务 |
| G. Walter Loewenbaum II | 董事会主席 |
| Abraham N. Reichental | 总裁, CEO, Director |
| Damon J. Gregoire | CFO, 副总裁 |
| Charles W. Hull | CTO, 执行副总裁, Director |
| Robert M. Grace Jr. | 副总裁, General Counsel, Secretary |
| Kevin P. McAlea Ph.D. | 副总裁 |
| Jim D. Kever | Director |
| Miriam V. Gold | Director |
| Kevin S. Moore | Director |
| Daniel S. Van Riper | Director |
| 2.10 | +0.075 | +3.71% | |
| 4.44 | +0.11 | +2.54% | |
| 13.59 | +0.3 | +2.26% | |
| 14.55 | +0.165 | +1.15% | |
| 11.39 | +0.12 | +1.06% | |
| 31.56 | +0.14 | +0.45% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 9.62 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% |
| 开盘价: 0.0 | 当日幅度: 0.0 - 0.0 | 总股本: 5044.00万 | 每股收益: 0.71 | 机构持股: 0.0 | 52周幅度: 0.0 - 0.0 | 每股净资产: 3.91 | 市盈率: |
| 换手率: % | 成交量/平均: / | 市值: | 股息: |
