| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| Robert W. Baird | 中性→表现优胜 | 29→37 | |
| Feltl & Co. | 买入→强烈买入 | 16.88→22.75 | |
| Robert W. Baird | 表现优胜→中性 | 16→14 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 318.00 | 205.00 | 166.00 |
| Q2 | 310.00 | 209.00 | 193.00 |
| Q3 | 422.00 | 311.00 | 227.00 |
| Q4 | 607.00 | 368.00 | 252.00 |
| 合计 | 1657.00 | 1093.00 | 838.00 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 0.41 | 0.09 | 0.10 |
| Q2 | 0.31 | 0.15 | 0.28 |
| Q3 | 0.62 | 0.44 | 0.33 |
| Q4 | 0.86 | 0.58 | 0.19 |
| 合计 | 2.20 | 1.26 | 0.90 |
| 2012-01-13 | Christianson Peter J. | 期权 | 9.35 |
| 2012-01-11 | Meyer David Joseph | 期权 | 9.35 |
| 2011-07-12 | Christianson Peter J. | 卖出 | 27.8 |
| 2011-07-12 | Meyer David Joseph | 卖出 | 27.8 |
| 2011-05-10 | Anderson Gordon Paul | 卖出 | 29.05 |
| 姓名 | 职务 |
| David J. Meyer | 董事会主席, CEO |
| Peter Christianson | 总裁, CFO, Director |
| Gordon Paul Anderson | Director |
| John S. Bode | Director |
| Tony J. Christianson | Director |
| James Irwin | Director |
| James Williams | Director |
| 2.38 | +0.135 | +6.03% | |
| 5.04 | +0.17 | +3.49% | |
| 16.06 | +0.47 | +3.01% | |
| 96.51 | +2.63 | +2.8% | |
| 0.85 | +0.02 | +2.41% | |
| 9.77 | +0.2 | +2.09% | |
| 30.55 | +0.55 | +1.83% | |
| 11.71 | +0.21 | +1.83% | |
| 26.41 | +0.47 | +1.81% | |
| 13.55 | +0.195 | +1.46% |
| 开盘价: 32.58 | 当日幅度: 32.58 - 34.15 | 总股本: 2091.00万 | 每股收益: 2.18 | 机构持股: 76.71 | 52周幅度: 15.58 - 36.92 | 每股净资产: 16.09 | 市盈率: 15.57 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 2.18万/76.19万 | 市值: 7.09亿 | 股息: |
