旅行者保险(TRV)是美国第二大保险公司,仅次于美国国际集团(AIG),公司在美国商业保险市场占据7.6%的份额。公司同时兼营投资银行、商业信贷、融资登服务。2009年被纳入道琼斯工业平均指数成份股,取代前母公司花旗集团。
公司网站:http://www.travelers.com
公司电话:917-778-6000
旅行者保险(TRV)是美国第二大保险公司,仅次于美国国际集团(AIG),公司在美国商业保险市场占据7.6%的份额。公司同时兼营投资银行、商业信贷、融资登服务。2009年被纳入道琼斯工业平均指数成份股,取代前母公司花旗集团。
公司网站:http://www.travelers.com
公司电话:917-778-6000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 德意志银行 | 卖出(维持) | 55→52 | |
| FBR Capital | 优于大市 | 71→70 | |
| RBC资本市场 | 跑赢大盘 | 62→67 | |
| Argus | 持有→买入 | 65 | |
| 巴克莱银行 | 增持 | 61→65 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 6392.00 | 6278.00 | 6119.00 |
| Q2 | 6388.00 | 6179.00 | |
| Q3 | 6407.00 | 6482.00 | |
| Q4 | 6373.00 | 6332.00 | |
| 合计 | 6392.00 | 2.54万 | 2.51万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 2.04 | 1.94 | 1.26 |
| Q2 | 1.37 | ||
| Q3 | 0.80 | 2.14 | |
| Q4 | 1.52 | 1.98 | |
| 合计 | 2.04 | 4.26 | 6.75 |
| 2012-05-18 | BENET JAY S | 卖出 | 62.85 |
| 2012-05-11 | FISHMAN JAY S | 卖出 | 64.57 |
| 2012-05-11 | FISHMAN JAY S | 期权 | 42.88 |
| 2012-05-07 | Spadorcia Doreen | 卖出 | 64.02 |
| 2012-05-07 | Spadorcia Doreen | 期权 | 44.01 |
| 姓名 | 职务 |
| Jay S. Fishman | 董事会主席, CEO |
| Brian W. MacLean | 总裁, COO |
| Jay S. Benet | 副Chairman, CFO |
| Alan D. Schnitzer | 副Chairman, Chief Legal Officer, EVP - Financial, Professional and International Insurance |
| William H. Heyman | 副Chairman, Chief Investment Officer |
| Charles J. Clarke | 副Chairman |
| Andy F. Bessette | 执行副总裁, Chief Administrative Officer |
| Kenneth F. Spence III | 执行副总裁, General Counsel |
| Maria Olivo | 执行副总裁, Treasurer |
| Samuel G. Liss | 执行副总裁 - Strategic Development |
| 20.12 | +3.27 | +19.41% | |
| 0.63 | +0.04 | +6.78% | |
| 11.13 | +0.33 | +3.06% | |
| 20.50 | +0.37 | +1.84% | |
| 92.95 | +1.56 | +1.71% | |
| 18.23 | +0.3 | +1.67% | |
| 27.93 | +0.42 | +1.53% | |
| 16.95 | +0.25 | +1.5% | |
| 33.39 | +0.47 | +1.43% | |
| 17.41 | +0.22 | +1.28% |
| 开盘价: 62.69 | 当日幅度: 62.23 - 62.99 | 总股本: 3.89亿 | 每股收益: 3.46 | 机构持股: 83.58 | 52周幅度: 45.97 - 65.27 | 每股净资产: 63.93 | 市盈率: 18.15 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 11.05万/319.00万 | 市值: 244.16亿 | 股息/收益:0.46/2.87 |
