沃尔玛(WMT)创建于1962年,是一家世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司;主要涉足零售业;主要产品有:超级市场、便利店、折扣店。
公司网站:http://walmartstores.com
公司地址:美国阿肯色州本顿维尔市西南八街702号
公司电话:479-273-4000
沃尔玛(WMT)创建于1962年,是一家世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司;主要涉足零售业;主要产品有:超级市场、便利店、折扣店。
公司网站:http://walmartstores.com
公司地址:美国阿肯色州本顿维尔市西南八街702号
公司电话:479-273-4000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 标配 | ||
| 德意志银行 | 持有 | 60→59 | |
| 摩根大通 | 增持→中性 | ||
| 瑞银 | 买入→中性 | 61→60 | |
| 瑞银 | 买入 | 60→61 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 9.98万 | 9.42万 | 9.49万 |
| Q2 | 10.09万 | 10.23万 | |
| Q3 | 9.94万 | 9.83万 | |
| Q4 | 11.37万 | 10.87万 | |
| 合计 | 9.98万 | 40.82万 | 40.44万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Q1 | 0.88 | 0.77 | 0.76 |
| Q2 | 0.88 | 0.87 | |
| Q3 | 0.84 | 0.80 | |
| Q4 | 1.22 | 0.97 | |
| 合计 | 0.88 | 3.71 | 3.40 |
| 2012-01-24 | Castro Wright Eduardo | 卖出 | 61.33 |
| 2011-12-20 | Ford Rollin L. | 卖出 | 58.39 |
| 2011-12-20 | Scott H Lee Jr | 期权 | 52.31 |
| 2011-12-19 | Chambers Mary Susan | 卖出 | 58.5 |
| 2011-12-19 | Chambers Mary Susan | 期权 | 55.8 |
| 姓名 | 职务 |
| S. Robson Walton | 董事会主席 |
| Michael T. Duke | 总裁, CEO, Director |
| Eduardo Castro-Wright | 副Chairman, Wal-Mart Stores, Inc. |
| Thomas M. Schoewe | 执行副总裁, CFO |
| H. Lee Scott Jr. | Chairman of the 执行Committee of the Board of Directors, Director |
| Eduardo Solorzano | Regional 总裁 and CEO |
| Rollin L. Ford | 执行副总裁, Chief Information Officer |
| Jeffrey J. Gearhart | 执行副总裁, General Counsel |
| Thomas D. Hyde | 执行副总裁 - Legal, Ethics and Corporate Secretary |
| C. Douglas McMillon | 执行副总裁; 总裁 & CEO of Walmart International |
| 15.16 | +0.29 | +1.95% | |
| 3.76 | +0.07 | +1.9% | |
| 43.59 | +0.77 | +1.8% | |
| 57.51 | +0.91 | +1.61% | |
| 8.62 | +0.121 | +1.42% | |
| 52.14 | +0.14 | +0.27% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 0.0 | 0.0% | ||
| 85.36 | -0.15 | -0.18% |
| 开盘价: 62.32 | 当日幅度: 61.7 - 62.43 | 总股本: 34.73亿 | 每股收益: 4.44 | 机构持股: 30.62 | 52周幅度: 48.31 - 62.63 | 每股净资产: 19.34 | 市盈率: 13.96 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 771.64万/789.00万 | 市值: 2124.34亿 | 股息:0.37 |
