埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然气生产商,总部设在美国得克萨斯州爱文市。在全球拥有生产设施和销售产品,在六大洲从事石油天然气勘探业务。
公司网站:http://www.exxonmobil.com
公司电话:972-444-1000
埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然气生产商,总部设在美国得克萨斯州爱文市。在全球拥有生产设施和销售产品,在六大洲从事石油天然气勘探业务。
公司网站:http://www.exxonmobil.com
公司电话:972-444-1000
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 巴克莱银行 | EqualWeight | 90→95 | |
| 巴克莱资本 | 持股观望 | 90→95 | |
| Oppenheimer | 表现优胜 | 90→96 | |
| Howard Weil | 优于大市 | 87→90 | |
| 德意志银行 | 持有 | 85→90 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 12.41万 | 11.40万 | 9.03万 |
| Q2 | 12.55万 | 9.25万 | |
| Q3 | 12.53万 | 9.53万 | |
| Q4 | 12.16万 | 10.52万 | |
| 合计 | 12.41万 | 48.64万 | 38.32万 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Q1 | 2.00 | 2.15 | 1.33 |
| Q2 | 2.18 | 1.60 | |
| Q3 | 2.13 | 1.44 | |
| Q4 | 1.97 | 1.86 | |
| 合计 | 2.00 | 8.43 | 6.23 |
| 2012-05-01 | Rosenthal David S | 卖出 | 87.35 |
| 2012-02-21 | Colton William M | 卖出 | 86.24 |
| 2012-02-21 | Franklin Robert Stuart | 卖出 | 86.22 |
| 2012-02-06 | Rosenthal David S | 卖出 | 84.84 |
| 2011-12-16 | Balagia S Jack | 卖出 | 80.57 |
| 姓名 | 职务 |
| Rex W. Tillerson | 董事会主席, CEO |
| Neil W. Duffin | 总裁 of ExxonMobil Development Company |
| Donald D. Humphreys | 高级副总裁, Treasurer |
| Mark W. Albers | 高级副总裁 |
| Michael J. Dolan | 高级副总裁 |
| Andrew P. Swiger | 高级副总裁 |
| S. J. Balagia | 副总裁, General Counsel |
| Patrick T. Mulva | 副总裁, Controller |
| David S. Rosenthal | 副总裁 - Investor Relations, Secretary |
| H. R. Cramer | 副总裁 |
| 40.43 | +0.77 | +1.94% | |
| 38.11 | +0.4 | +1.06% | |
| 20.52 | +0.18 | +0.88% | |
| 18.44 | +0.13 | +0.71% | |
| 52.09 | +0.32 | +0.62% | |
| 44.76 | +0.23 | +0.52% | |
| 99.75 | +0.06 | +0.06% | |
| 0.0 | 0.0% | ||
| 30.67 | 0.0 | 0.0% | |
| 32.05 | -0.14 | -0.43% |
| 开盘价: 82.12 | 当日幅度: 81.76 - 82.84 | 总股本: 46.80亿 | 每股收益: 8.28 | 机构持股: 48.47 | 52周幅度: 67.03 - 87.94 | 每股净资产: 33.58 | 市盈率: 9.97 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 43.49万/1496.00万 | 市值: 3859.24亿 | 股息/收益:0.57/2.78 |
