雅虎1994年由杨致远和大卫·费罗创立,1996年上市,是那个时代互联网奇迹的创造者之一。最开始雅虎是做其它站点的目录导航,后来向门户网站转型,并成为全球门户鼻祖。除了资讯服务外,雅虎还逐渐将业务拓展至搜索引擎、电子邮件、即时通讯(Yahoo Messenger)等领域。雅虎拥有阿里巴巴集团39%的股份,还拥有日本雅虎35%的股份。
公司网站:http://www.yahoo.com
公司电话:408-349-3300
雅虎1994年由杨致远和大卫·费罗创立,1996年上市,是那个时代互联网奇迹的创造者之一。最开始雅虎是做其它站点的目录导航,后来向门户网站转型,并成为全球门户鼻祖。除了资讯服务外,雅虎还逐渐将业务拓展至搜索引擎、电子邮件、即时通讯(Yahoo Messenger)等领域。雅虎拥有阿里巴巴集团39%的股份,还拥有日本雅虎35%的股份。
公司网站:http://www.yahoo.com
公司电话:408-349-3300
| 时间 | 机构 | 级别 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 中性 | 18 | |
| Needham | 买入 | 19 | |
| Zacks | 中性 | ||
| 巴克莱资本 | 持股观望 | ||
| 瑞士信贷 | 中性 |
| 总收入额对比(单位:百万美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 1597.00 | 1580.00 | 1817.60 |
| Q2 | 1601.40 | 1572.90 | 1798.10 |
| Q3 | 1575.40 | 1786.40 | |
| Q4 | 1732.00 | 1806.40 | |
| 合计 | 3198.40 | 6460.30 | 7208.50 |
| 每股收益对比(单位:美元) |
| 财季/年份 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Q1 | 0.22 | 0.08 | 0.40 |
| Q2 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| Q3 | 0.13 | 0.04 | |
| Q4 | 0.11 | -0.22 | |
| 合计 | 0.37 | 0.42 | 0.32 |
| 2012-01-19 | FILO DAVID | 卖出 | 16.08 |
| 2011-12-22 | FILO DAVID | 卖出 | 16.14 |
| 2011-11-25 | YANG JERRY | 期权 | 8.23 |
| 2011-11-21 | FILO DAVID | 卖出 | 14.98 |
| 2011-11-21 | FILO DAVID | 卖出 | 14.98 |
| 姓名 | 职务 |
| Roy J. Bostock | 董事会主席 |
| Scott Thompso | CEO |
| Timothy R. Morse | CFO |
| David Filo | Chief Yahoo |
| Aristotle N. Balogh | 执行副总裁 - Products, CTO |
| Michael J. Callahan | 执行副总裁, General Counsel, Secretary |
| Hilary A. Schneider | 执行副总裁, North America |
| Penny Baldwin | 高级副总裁 - Global Integrated Marketing and Brand Management |
| Jeff Russakow | 高级副总裁 - Customer Advocacy |
| 13.39 | +1.005 | +8.11% | |
| 31.94 | +1.48 | +4.86% | |
| 33.09 | +1.51 | +4.78% | |
| 0.62 | +0.024 | +4.0% | |
| 2.95 | +0.111 | +3.91% | |
| 13.67 | +0.5 | +3.8% | |
| 79.88 | +2.9 | +3.77% | |
| 8.92 | +0.31 | +3.6% | |
| 0.92 | +0.03 | +3.37% | |
| 48.95 | +1.47 | +3.1% |
| 开盘价: 15.935 | 当日幅度: 15.83 - 15.979 | 总股本: 12.63亿 | 每股收益: 0.82 | 机构持股: 67.8 | 52周幅度: 11.09 - 18.84 | 每股净资产: 9.87 | 市盈率: 19.43 |
| 换手率: % | 成交量/平均: 1365.92万/1804.00万 | 市值: 201.07亿 | 股息: |
